|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 15 junio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 8781402 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 6 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 42859 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 94 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:10. Sobre la base del número de visitantes de 28364 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 29962 (+/- 9). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:10 | CANTV Servicios, Venezuela |
2. | 25 junio | 23:10 | Telecom Argentina, Argentina |
3. | 25 junio | 23:10 | Terra Lycos Mexico, México |
4. | 25 junio | 23:10 | Axtel, SA, México |
5. | 25 junio | 23:10 | Telekom Austria AG, Austria |
6. | 25 junio | 23:10 | Millicom Argentina SA, Argentina |
7. | 25 junio | 23:10 | RIMA Telefonica, España |
8. | 25 junio | 23:10 | Pacific Bell Internet Services, Estados Unidos |
9. | 25 junio | 23:10 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
10. | 25 junio | 23:10 | Telecom Argentina, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 27805 |
| 30 mayo 2004 | 25755 |
| 31 mayo 2004 | 30613 |
| 1 junio 2004 | 31478 |
| 2 junio 2004 | 30912 |
| 3 junio 2004 | 30813 |
| 4 junio 2004 | 30791 |
| 5 junio 2004 | 27948 |
| 6 junio 2004 | 24792 |
| 7 junio 2004 | 29441 |
| 8 junio 2004 | 31302 |
| 9 junio 2004 | 31548 |
| 10 junio 2004 | 30467 |
| 11 junio 2004 | 29371 |
| 12 junio 2004 | 27891 |
| 13 junio 2004 | 24939 |
| 14 junio 2004 | 28581 |
| 15 junio 2004 | 30656 |
| 16 junio 2004 | 30580 |
| 17 junio 2004 | 32212 |
| 18 junio 2004 | 29569 |
| 19 junio 2004 | 28079 |
| 20 junio 2004 | 26392 |
| 21 junio 2004 | 28747 |
| 22 junio 2004 | 31041 |
| 23 junio 2004 | 30555 |
| 24 junio 2004 | 29624 |
| 25 junio 2004 | 28364 |
| Total | 820266 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 3312585 | 37.7 % |
2. | México | 1248027 | 14.2 % |
3. | Argentina | 890404 | 10.1 % |
4. | Chile | 577434 | 6.6 % |
5. | Estados Unidos | 411086 | 4.7 % |
6. | Perú | 334069 | 3.8 % |
7. | Venezuela | 249488 | 2.8 % |
8. | Colombia | 235081 | 2.7 % |
9. | República Dominicana | 134041 | 1.5 % |
10. | Uruguay | 81131 | 0.9 % |
| Desconocido | 362398 | 4.1 % |
| El resto | 945658 | 10.8 % |
| Total | 8781402 | 100.0 % |
| | |
|
|
|