|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 junio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 22015 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 20 noviembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 266 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 16 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:06. Sobre la base del número de visitantes de 12 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 74 (+/- 18). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 01:09 | Cable & Wireless, Estados Unidos |
2. | 26 junio | 01:35 | Telefonica del Peru, Perú |
3. | 26 junio | 01:49 | Sprintlink, Estados Unidos |
4. | 26 junio | 01:49 | Universidad Autonoma Tlaxca, México |
5. | 26 junio | 01:51 | Universidad Autonoma Tlaxca, México |
6. | 26 junio | 02:06 | Internet Cable Plus, Venezuela |
7. | 26 junio | 03:03 | Uninet Mexico, México |
8. | 26 junio | 03:04 | México (prodigy.net.mx) |
9. | 26 junio | 03:52 | Uninet Mexico, México |
10. | 26 junio | 04:53 | Telefónica Data, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 45 |
| 31 mayo 2004 | 97 |
| 1 junio 2004 | 91 |
| 2 junio 2004 | 104 |
| 3 junio 2004 | 98 |
| 4 junio 2004 | 78 |
| 5 junio 2004 | 50 |
| 6 junio 2004 | 37 |
| 7 junio 2004 | 115 |
| 8 junio 2004 | 101 |
| 9 junio 2004 | 74 |
| 10 junio 2004 | 82 |
| 11 junio 2004 | 101 |
| 12 junio 2004 | 56 |
| 13 junio 2004 | 49 |
| 14 junio 2004 | 127 |
| 15 junio 2004 | 112 |
| 16 junio 2004 | 122 |
| 17 junio 2004 | 84 |
| 18 junio 2004 | 54 |
| 19 junio 2004 | 64 |
| 20 junio 2004 | 23 |
| 21 junio 2004 | 78 |
| 22 junio 2004 | 105 |
| 23 junio 2004 | 86 |
| 24 junio 2004 | 51 |
| 25 junio 2004 | 82 |
| 26 junio 2004 | 12 |
| Total | 2178 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 11773 | 53.5 % |
2. | México | 2919 | 13.3 % |
3. | Estados Unidos | 1069 | 4.9 % |
4. | Colombia | 951 | 4.3 % |
5. | Perú | 818 | 3.7 % |
6. | Argentina | 778 | 3.5 % |
7. | Venezuela | 625 | 2.8 % |
8. | Chile | 565 | 2.6 % |
9. | Ecuador | 261 | 1.2 % |
10. | Bolivia | 250 | 1.1 % |
| Desconocido | 740 | 3.4 % |
| El resto | 1266 | 5.8 % |
| Total | 22015 | 100.0 % |
| | |
|
|
|