|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 23 junio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1856869 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 3 agosto 2003 |
| Visualizaciones de página | 12911 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 60 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 18:12. Sobre la base del número de visitantes de 1287 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 2141 (+/- 24). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 18:06 | VTR Globalcom S.A., Chile |
2. | 25 junio | 18:06 | Chile (surnet.cl) |
3. | 25 junio | 18:07 | VTR Banda Ancha, Chile |
4. | 25 junio | 18:07 | Andorra (andorpac.ad) |
5. | 25 junio | 18:08 | ENTEL, Chile |
6. | 25 junio | 18:09 | ENTEL, Chile |
7. | 25 junio | 18:09 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
8. | 25 junio | 18:10 | VTR Banda Ancha, Chile |
9. | 25 junio | 18:10 | VTR Banda Ancha, Chile |
10. | 25 junio | 18:11 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 2088 |
| 30 mayo 2004 | 2146 |
| 31 mayo 2004 | 2183 |
| 1 junio 2004 | 2223 |
| 2 junio 2004 | 581 |
| 3 junio 2004 | 2425 |
| 4 junio 2004 | 2539 |
| 5 junio 2004 | 2519 |
| 6 junio 2004 | 2822 |
| 7 junio 2004 | 1347 |
| 8 junio 2004 | 1503 |
| 9 junio 2004 | 10 |
| 10 junio 2004 | 10 |
| 11 junio 2004 | 10 |
| 12 junio 2004 | 4 |
| 13 junio 2004 | 11 |
| 14 junio 2004 | 357 |
| 15 junio 2004 | 378 |
| 16 junio 2004 | 357 |
| 17 junio 2004 | 437 |
| 18 junio 2004 | 2053 |
| 19 junio 2004 | 2223 |
| 20 junio 2004 | 2126 |
| 21 junio 2004 | 2462 |
| 22 junio 2004 | 2822 |
| 23 junio 2004 | 2128 |
| 24 junio 2004 | 2880 |
| 25 junio 2004 | 1287 |
| Total | 41931 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 1584846 | 85.4 % |
2. | Estados Unidos | 47705 | 2.6 % |
3. | Colombia | 22923 | 1.2 % |
4. | Argentina | 16757 | 0.9 % |
5. | México | 9247 | 0.5 % |
6. | Perú | 4733 | 0.3 % |
7. | España | 4447 | 0.2 % |
8. | Venezuela | 3618 | 0.2 % |
9. | Bolivia | 2801 | 0.2 % |
10. | Canadá | 1481 | 0.1 % |
| Desconocido | 147759 | 8.0 % |
| El resto | 10552 | 0.6 % |
| Total | 1856869 | 100.0 % |
| | |
|
|
|