|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 26 junio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 502710 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 14 octubre 2003 |
| Visualizaciones de página | 2902 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 89 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:41. Sobre la base del número de visitantes de 1045 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1166 (+/- 4). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:14 | AT&T Broadband, Estados Unidos |
2. | 25 junio | 21:15 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
3. | 25 junio | 21:16 | AT&T Broadband, Estados Unidos |
4. | 25 junio | 21:16 | Telefonica Empresas, Chile |
5. | 25 junio | 21:18 | Telefonica Empresas, Chile |
6. | 25 junio | 21:21 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
7. | 25 junio | 21:25 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
8. | 25 junio | 21:26 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
9. | 25 junio | 21:33 | ETB Colombia, Colombia |
10. | 25 junio | 21:40 | ImpSat Colombia, Colombia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1358 |
| 30 mayo 2004 | 1215 |
| 31 mayo 2004 | 1270 |
| 1 junio 2004 | 1577 |
| 2 junio 2004 | 1491 |
| 3 junio 2004 | 1485 |
| 4 junio 2004 | 1500 |
| 5 junio 2004 | 1053 |
| 6 junio 2004 | 726 |
| 7 junio 2004 | 1468 |
| 8 junio 2004 | 1182 |
| 9 junio 2004 | 1523 |
| 10 junio 2004 | 1430 |
| 11 junio 2004 | 1375 |
| 12 junio 2004 | 1056 |
| 13 junio 2004 | 811 |
| 14 junio 2004 | 1174 |
| 15 junio 2004 | 1488 |
| 16 junio 2004 | 1506 |
| 17 junio 2004 | 1251 |
| 18 junio 2004 | 1523 |
| 19 junio 2004 | 1083 |
| 20 junio 2004 | 727 |
| 21 junio 2004 | 1256 |
| 22 junio 2004 | 1208 |
| 23 junio 2004 | 1037 |
| 24 junio 2004 | 1171 |
| 25 junio 2004 | 1045 |
| Total | 34989 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Colombia | 320179 | 63.7 % |
2. | Estados Unidos | 107092 | 21.3 % |
3. | Argentina | 24781 | 4.9 % |
4. | España | 3999 | 0.8 % |
5. | Canadá | 3452 | 0.7 % |
6. | Países Bajos | 1589 | 0.3 % |
7. | México | 1433 | 0.3 % |
8. | Perú | 1270 | 0.3 % |
9. | Chile | 1103 | 0.2 % |
10. | Venezuela | 1078 | 0.2 % |
| Desconocido | 31851 | 6.3 % |
| El resto | 4883 | 1.0 % |
| Total | 502710 | 100.0 % |
| | |
|
|
|