|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 3 julio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 263696 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 3443 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 66 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 18:12. Sobre la base del número de visitantes de 2183 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 3268 (+/- 23). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 18:10 | ENTEL, Chile |
2. | 25 junio | 18:11 | ENTEL, Santiago, Chile |
3. | 25 junio | 18:11 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
4. | 25 junio | 18:11 | ENTEL, Chile |
5. | 25 junio | 18:11 | ENTEL, Chile |
6. | 25 junio | 18:11 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
7. | 25 junio | 18:12 | ENTEL, Chile |
8. | 25 junio | 18:12 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
9. | 25 junio | 18:12 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
10. | 25 junio | 18:12 | Chile (udesarrollo.cl) |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1874 |
| 30 mayo 2004 | 1829 |
| 31 mayo 2004 | 2848 |
| 1 junio 2004 | 2865 |
| 2 junio 2004 | 2716 |
| 3 junio 2004 | 2726 |
| 4 junio 2004 | 2579 |
| 5 junio 2004 | 1695 |
| 6 junio 2004 | 1762 |
| 7 junio 2004 | 2279 |
| 8 junio 2004 | 3042 |
| 9 junio 2004 | 3221 |
| 10 junio 2004 | 2973 |
| 11 junio 2004 | 2503 |
| 12 junio 2004 | 1945 |
| 13 junio 2004 | 2036 |
| 14 junio 2004 | 3037 |
| 15 junio 2004 | 3103 |
| 16 junio 2004 | 3018 |
| 17 junio 2004 | 2867 |
| 18 junio 2004 | 2399 |
| 19 junio 2004 | 1952 |
| 20 junio 2004 | 1799 |
| 21 junio 2004 | 3279 |
| 22 junio 2004 | 2966 |
| 23 junio 2004 | 3443 |
| 24 junio 2004 | 3260 |
| 25 junio 2004 | 2183 |
| Total | 72199 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 174794 | 66.3 % |
2. | México | 14535 | 5.5 % |
3. | España | 12704 | 4.8 % |
4. | Argentina | 9414 | 3.6 % |
5. | Colombia | 9374 | 3.6 % |
6. | Estados Unidos | 7912 | 3.0 % |
7. | Perú | 7621 | 2.9 % |
8. | Venezuela | 3922 | 1.5 % |
9. | Bolivia | 1611 | 0.6 % |
10. | Ecuador | 1054 | 0.4 % |
| Desconocido | 12723 | 4.8 % |
| El resto | 8032 | 3.0 % |
| Total | 263696 | 100.0 % |
| | |
|
|
|