|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 30 julio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 763816 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 8 agosto 2003 |
| Visualizaciones de página | 4537 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 17 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 3:10. Sobre la base del número de visitantes de 203 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1170 (+/- 68). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 02:55 | 201.135.103.x |
2. | 26 junio | 02:55 | 200.109.192.x |
3. | 26 junio | 02:56 | Mega Cable, México |
4. | 26 junio | 02:56 | Diveo Argentina, Argentina |
5. | 26 junio | 02:59 | Telefonica Empresas, Chile |
6. | 26 junio | 03:04 | Retevision SA, Madrid, España |
7. | 26 junio | 03:07 | 205.188.116.x |
8. | 26 junio | 03:08 | Telefónica Data, España |
9. | 26 junio | 03:09 | RIMA Telefonica, España |
10. | 26 junio | 03:09 | AunaCableMenta, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 1150 |
| 31 mayo 2004 | 1404 |
| 1 junio 2004 | 1246 |
| 2 junio 2004 | 1609 |
| 3 junio 2004 | 1280 |
| 4 junio 2004 | 1319 |
| 5 junio 2004 | 1216 |
| 6 junio 2004 | 1156 |
| 7 junio 2004 | 1449 |
| 8 junio 2004 | 1427 |
| 9 junio 2004 | 1404 |
| 10 junio 2004 | 1383 |
| 11 junio 2004 | 1274 |
| 12 junio 2004 | 1228 |
| 13 junio 2004 | 1239 |
| 14 junio 2004 | 1187 |
| 15 junio 2004 | 1331 |
| 16 junio 2004 | 1299 |
| 17 junio 2004 | 1292 |
| 18 junio 2004 | 1375 |
| 19 junio 2004 | 1194 |
| 20 junio 2004 | 1047 |
| 21 junio 2004 | 1225 |
| 22 junio 2004 | 1305 |
| 23 junio 2004 | 1304 |
| 24 junio 2004 | 1400 |
| 25 junio 2004 | 1196 |
| 26 junio 2004 | 203 |
| Total | 35142 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 186940 | 24.5 % |
2. | México | 136195 | 17.8 % |
3. | Estados Unidos | 81104 | 10.6 % |
4. | Argentina | 79874 | 10.5 % |
5. | Chile | 46817 | 6.1 % |
6. | Venezuela | 41005 | 5.4 % |
7. | Perú | 28271 | 3.7 % |
8. | Colombia | 26706 | 3.5 % |
9. | Brasil | 14630 | 1.9 % |
10. | Bolivia | 8269 | 1.1 % |
| Desconocido | 37064 | 4.9 % |
| El resto | 76941 | 10.1 % |
| Total | 763816 | 100.0 % |
| | |
|
|
|