|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 20 agosto 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 8844510 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 14 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 66885 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 37 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 9:57. Sobre la base del número de visitantes de 23579 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 62139 (+/- 251). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 09:56 | Uninet Mexico, México |
2. | 26 junio | 09:56 | VTR Globalcom S.A., Chile |
3. | 26 junio | 09:56 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
4. | 26 junio | 09:56 | Bell Canada, Canadá |
5. | 26 junio | 09:56 | Teleglobe Inc., Estados Unidos |
6. | 26 junio | 09:56 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
7. | 26 junio | 09:56 | México (prodigy.net.mx) |
8. | 26 junio | 09:56 | Telefonica Empresas, Chile |
9. | 26 junio | 09:56 | 201.135.86.x |
10. | 26 junio | 09:56 | RIMA Telefonica, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 44978 |
| 31 mayo 2004 | 42783 |
| 1 junio 2004 | 43287 |
| 2 junio 2004 | 40843 |
| 3 junio 2004 | 39368 |
| 4 junio 2004 | 42970 |
| 5 junio 2004 | 42234 |
| 6 junio 2004 | 40612 |
| 7 junio 2004 | 43558 |
| 8 junio 2004 | 44092 |
| 9 junio 2004 | 46329 |
| 10 junio 2004 | 50044 |
| 11 junio 2004 | 47112 |
| 12 junio 2004 | 46652 |
| 13 junio 2004 | 48787 |
| 14 junio 2004 | 41325 |
| 15 junio 2004 | 45054 |
| 16 junio 2004 | 45623 |
| 17 junio 2004 | 45562 |
| 18 junio 2004 | 45283 |
| 19 junio 2004 | 49212 |
| 20 junio 2004 | 45564 |
| 21 junio 2004 | 39002 |
| 22 junio 2004 | 52301 |
| 23 junio 2004 | 50045 |
| 24 junio 2004 | 44942 |
| 25 junio 2004 | 49697 |
| 26 junio 2004 | 23579 |
| Total | 1240838 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 2929141 | 33.1 % |
2. | México | 1571500 | 17.8 % |
3. | Argentina | 1072880 | 12.1 % |
4. | Chile | 705603 | 8.0 % |
5. | Perú | 543792 | 6.1 % |
6. | Venezuela | 498923 | 5.6 % |
7. | Estados Unidos | 305627 | 3.5 % |
8. | Colombia | 193721 | 2.2 % |
9. | Bolivia | 79586 | 0.9 % |
10. | Brasil | 74381 | 0.8 % |
| Desconocido | 412832 | 4.7 % |
| El resto | 456524 | 5.2 % |
| Total | 8844510 | 100.0 % |
| | |
|
|
|