|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 9 septiembre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 90198 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 18 octubre 2003 |
| Visualizaciones de página | 2865 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 16 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 3:11. Sobre la base del número de visitantes de 15 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 90 (+/- 19). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 01:18 | Terra Networks Chile S.A., Colombia |
2. | 26 junio | 01:22 | Uni2, España |
3. | 26 junio | 01:22 | Terra2, Perú |
4. | 26 junio | 01:39 | Puerto Rico Telephone Company, Puerto Rico |
5. | 26 junio | 02:02 | Telefonica del Peru, Perú |
6. | 26 junio | 02:03 | Telefonica del Peru, Perú |
7. | 26 junio | 02:05 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 26 junio | 02:37 | Impsat, Argentina |
9. | 26 junio | 02:43 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
10. | 26 junio | 03:08 | 201.135.52.x |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 72 |
| 31 mayo 2004 | 65 |
| 1 junio 2004 | 76 |
| 2 junio 2004 | 81 |
| 3 junio 2004 | 77 |
| 4 junio 2004 | 75 |
| 5 junio 2004 | 64 |
| 6 junio 2004 | 59 |
| 7 junio 2004 | 78 |
| 8 junio 2004 | 83 |
| 9 junio 2004 | 71 |
| 10 junio 2004 | 82 |
| 11 junio 2004 | 82 |
| 12 junio 2004 | 92 |
| 13 junio 2004 | 61 |
| 14 junio 2004 | 67 |
| 15 junio 2004 | 98 |
| 16 junio 2004 | 86 |
| 17 junio 2004 | 105 |
| 18 junio 2004 | 88 |
| 19 junio 2004 | 87 |
| 20 junio 2004 | 70 |
| 21 junio 2004 | 72 |
| 22 junio 2004 | 74 |
| 23 junio 2004 | 86 |
| 24 junio 2004 | 73 |
| 25 junio 2004 | 82 |
| 26 junio 2004 | 15 |
| Total | 2121 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 25855 | 28.7 % |
2. | México | 11136 | 12.3 % |
3. | Brasil | 9570 | 10.6 % |
4. | Argentina | 9075 | 10.1 % |
5. | Estados Unidos | 6407 | 7.1 % |
6. | Chile | 4127 | 4.6 % |
7. | Perú | 2749 | 3.0 % |
8. | Venezuela | 2706 | 3.0 % |
9. | Colombia | 2393 | 2.7 % |
10. | Uruguay | 1429 | 1.6 % |
| Desconocido | 4760 | 5.3 % |
| El resto | 9991 | 11.1 % |
| Total | 90198 | 100.0 % |
| | |
|
|
|