|
|
| | Zusammengefasst |
| Messen seit ... | 15 September 2003 |
| Summe der bisherigen Websiteabrufe | 1827 |
| Am stдrksten frequentierter Tag bis jetzt | 23 Dezember 2003 |
| Websiteabrufe | 23 |
| | |
| | | | Prognose fьr heute |
| Durchschnittlich kommt 25 Prozent des tдglichen Besuchs vor 9:46. Aufgrund der Anzahl Websiteabrufe heute von 1 bis jetzt kann Ihre Site heute auf 4 Websiteabrufe kommen (+/- 3). |
| | |
|
| | Die letzten 10 Besucher |
1. | 24 Juni | 08:22 | CNT-network, Russische Fцderation |
2. | 24 Juni | 13:05 | MTU Intel, Russische Fцderation |
3. | 24 Juni | 14:53 | WEBPlus Ltd., Russische Fцderation |
4. | 24 Juni | 16:21 | Russische Fцderation (eltel.net) |
5. | 24 Juni | 23:31 | Saint-Petersburg Telegraph, Russische Fцderation |
6. | 25 Juni | 01:18 | Columbia University, Vereinigte Staaten |
7. | 25 Juni | 09:45 | Cruzio, Vereinigte Staaten |
8. | 25 Juni | 11:26 | Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel |
9. | 25 Juni | 14:08 | Institute of Continuous Media Mechanics, Perm, Russische Fцderation |
10. | 26 Juni | 00:05 | MAnet GmbH, Deutschland |
| | |
| | Websiteabrufe pro Tag |
| 30 Mai 2004 | 2 |
| 31 Mai 2004 | 11 |
| 1 Juni 2004 | 3 |
| 2 Juni 2004 | 5 |
| 3 Juni 2004 | 5 |
| 4 Juni 2004 | 5 |
| 5 Juni 2004 | 6 |
| 6 Juni 2004 | 0 |
| 7 Juni 2004 | 2 |
| 8 Juni 2004 | 3 |
| 9 Juni 2004 | 4 |
| 10 Juni 2004 | 4 |
| 11 Juni 2004 | 4 |
| 12 Juni 2004 | 5 |
| 13 Juni 2004 | 11 |
| 14 Juni 2004 | 0 |
| 15 Juni 2004 | 3 |
| 16 Juni 2004 | 3 |
| 17 Juni 2004 | 5 |
| 18 Juni 2004 | 8 |
| 19 Juni 2004 | 3 |
| 20 Juni 2004 | 5 |
| 21 Juni 2004 | 2 |
| 22 Juni 2004 | 2 |
| 23 Juni 2004 | 7 |
| 24 Juni 2004 | 6 |
| 25 Juni 2004 | 4 |
| 26 Juni 2004 | 1 |
| Gesamt | 119 |
| | |
| | Herkunftsland |
1. | Russische Fцderation | 880 | 48.2 % |
2. | Deutschland | 155 | 8.5 % |
3. | Ukraine | 144 | 7.9 % |
4. | Vereinigte Staaten | 144 | 7.9 % |
5. | Israel | 108 | 5.9 % |
6. | Estland | 31 | 1.7 % |
7. | Lettland | 28 | 1.5 % |
8. | Belarus | 27 | 1.5 % |
9. | Costa Rica | 23 | 1.3 % |
10. | Polen | 22 | 1.2 % |
| Unbekannt | 41 | 2.2 % |
| Der Rest | 224 | 12.3 % |
| Gesamt | 1827 | 100.0 % |
| | |
|
|
|