|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 2 octubre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 3231 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 27 octubre 2003 |
| Visualizaciones de página | 56 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 56 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 11:46. Sobre la base del número de visitantes de 0 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 0 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 18 junio | 01:18 | Telefonica del Peru, Perú |
2. | 18 junio | 01:46 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
3. | 18 junio | 01:46 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
4. | 19 junio | 01:39 | Estados Unidos (wallacechurch.com) |
5. | 22 junio | 04:09 | 200.121.148.x |
6. | 22 junio | 05:42 | Telefonica del Peru, Perú |
7. | 22 junio | 05:48 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 22 junio | 05:50 | Telefonica del Peru, Perú |
9. | 22 junio | 06:07 | Telefonica del Peru, Perú |
10. | 22 junio | 06:38 | Terra2, Perú |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 11 |
| 30 mayo 2004 | 16 |
| 31 mayo 2004 | 9 |
| 1 junio 2004 | 32 |
| 2 junio 2004 | 29 |
| 3 junio 2004 | 15 |
| 4 junio 2004 | 20 |
| 5 junio 2004 | 22 |
| 6 junio 2004 | 20 |
| 7 junio 2004 | 20 |
| 8 junio 2004 | 22 |
| 9 junio 2004 | 38 |
| 10 junio 2004 | 16 |
| 11 junio 2004 | 31 |
| 12 junio 2004 | 13 |
| 13 junio 2004 | 15 |
| 14 junio 2004 | 9 |
| 15 junio 2004 | 17 |
| 16 junio 2004 | 30 |
| 17 junio 2004 | 32 |
| 18 junio 2004 | 7 |
| 19 junio 2004 | 1 |
| 20 junio 2004 | 0 |
| 21 junio 2004 | 0 |
| 22 junio 2004 | 6 |
| 23 junio 2004 | 0 |
| 24 junio 2004 | 0 |
| 25 junio 2004 | 0 |
| Total | 431 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Perú | 1996 | 61.8 % |
2. | Rúsia | 178 | 5.5 % |
3. | España | 159 | 4.9 % |
4. | Estados Unidos | 141 | 4.4 % |
5. | Uruguay | 119 | 3.7 % |
6. | Argentina | 67 | 2.1 % |
7. | Bolivia | 61 | 1.9 % |
8. | México | 60 | 1.9 % |
9. | Chile | 59 | 1.8 % |
10. | Japón | 24 | 0.7 % |
| Desconocido | 192 | 5.9 % |
| El resto | 175 | 5.4 % |
| Total | 3231 | 100.0 % |
| | |
|
|
|