|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 17 octubre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 7811854 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 24 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 43274 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 32 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 9:57. Sobre la base del número de visitantes de 15911 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 49320 (+/- 265). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 09:55 | ENTEL, Chile |
2. | 26 junio | 09:55 | Telefonica de Argentina, Argentina |
3. | 26 junio | 09:55 | 200.112.39.x |
4. | 26 junio | 09:55 | RIMA Telefonica, España |
5. | 26 junio | 09:55 | CANTV Servicios, Venezuela |
6. | 26 junio | 09:55 | ENTEL, Santiago, Chile |
7. | 26 junio | 09:55 | RIMA Telefonica, España |
8. | 26 junio | 09:55 | RIMA Telefonica, España |
9. | 26 junio | 09:56 | Global Crossing, Estados Unidos |
10. | 26 junio | 09:56 | fibertel TCI, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 35327 |
| 31 mayo 2004 | 37647 |
| 1 junio 2004 | 39816 |
| 2 junio 2004 | 38855 |
| 3 junio 2004 | 39757 |
| 4 junio 2004 | 42259 |
| 5 junio 2004 | 39217 |
| 6 junio 2004 | 34483 |
| 7 junio 2004 | 37291 |
| 8 junio 2004 | 39221 |
| 9 junio 2004 | 38011 |
| 10 junio 2004 | 39214 |
| 11 junio 2004 | 39217 |
| 12 junio 2004 | 38867 |
| 13 junio 2004 | 33772 |
| 14 junio 2004 | 36267 |
| 15 junio 2004 | 39272 |
| 16 junio 2004 | 40748 |
| 17 junio 2004 | 40410 |
| 18 junio 2004 | 41371 |
| 19 junio 2004 | 41049 |
| 20 junio 2004 | 36719 |
| 21 junio 2004 | 40028 |
| 22 junio 2004 | 40571 |
| 23 junio 2004 | 40215 |
| 24 junio 2004 | 38736 |
| 25 junio 2004 | 39415 |
| 26 junio 2004 | 15911 |
| Total | 1063666 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 1553911 | 19.9 % |
2. | México | 1461217 | 18.7 % |
3. | Argentina | 1357520 | 17.4 % |
4. | Venezuela | 655775 | 8.4 % |
5. | Chile | 485924 | 6.2 % |
6. | Perú | 442000 | 5.7 % |
7. | Estados Unidos | 392976 | 5.0 % |
8. | Colombia | 314193 | 4.0 % |
9. | Panamá | 88817 | 1.1 % |
10. | República Dominicana | 74303 | 1.0 % |
| Desconocido | 578179 | 7.4 % |
| El resto | 407039 | 5.2 % |
| Total | 7811854 | 100.0 % |
| | |
|
|
|