|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 octubre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1438605 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 4 febrero 2004 |
| Visualizaciones de página | 15161 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 18 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 3:16. Sobre la base del número de visitantes de 871 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 4848 (+/- 135). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 03:13 | Chile (psinet.cl) |
2. | 26 junio | 03:13 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
3. | 26 junio | 03:13 | Comcast Communications, Estados Unidos |
4. | 26 junio | 03:13 | Chile (cajare.cl) |
5. | 26 junio | 03:14 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
6. | 26 junio | 03:14 | Comcast Communications, Estados Unidos |
7. | 26 junio | 03:14 | Mega Cable, México |
8. | 26 junio | 03:15 | VTR Banda Ancha, Chile |
9. | 26 junio | 03:15 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
10. | 26 junio | 03:16 | Uninet Mexico, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 5237 |
| 31 mayo 2004 | 5184 |
| 1 junio 2004 | 5099 |
| 2 junio 2004 | 4720 |
| 3 junio 2004 | 4448 |
| 4 junio 2004 | 4606 |
| 5 junio 2004 | 4221 |
| 6 junio 2004 | 4520 |
| 7 junio 2004 | 4214 |
| 8 junio 2004 | 4798 |
| 9 junio 2004 | 4660 |
| 10 junio 2004 | 4564 |
| 11 junio 2004 | 4637 |
| 12 junio 2004 | 4967 |
| 13 junio 2004 | 4183 |
| 14 junio 2004 | 5024 |
| 15 junio 2004 | 6089 |
| 16 junio 2004 | 4974 |
| 17 junio 2004 | 5180 |
| 18 junio 2004 | 4498 |
| 19 junio 2004 | 4113 |
| 20 junio 2004 | 4289 |
| 21 junio 2004 | 4687 |
| 22 junio 2004 | 4756 |
| 23 junio 2004 | 4806 |
| 24 junio 2004 | 4627 |
| 25 junio 2004 | 3817 |
| 26 junio 2004 | 871 |
| Total | 127789 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 342114 | 23.8 % |
2. | España | 321366 | 22.3 % |
3. | Argentina | 157253 | 10.9 % |
4. | Chile | 139146 | 9.7 % |
5. | Estados Unidos | 93248 | 6.5 % |
6. | Perú | 88228 | 6.1 % |
7. | Venezuela | 69105 | 4.8 % |
8. | Colombia | 35259 | 2.5 % |
9. | Puerto Rico | 20564 | 1.4 % |
10. | Bolivia | 18427 | 1.3 % |
| Desconocido | 70006 | 4.9 % |
| El resto | 83889 | 5.8 % |
| Total | 1438605 | 100.0 % |
| | |
|
|
|