|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 24 octubre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 329315 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 5 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 3753 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 1264 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1288 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:10 | Telefonica del Sur S.A., Chile |
2. | 25 junio | 23:13 | Movicom BellSouth, Argentina |
3. | 25 junio | 23:23 | Cablevision SA, Argentina |
4. | 25 junio | 23:26 | Cablevision SA, Argentina |
5. | 25 junio | 23:27 | Codetel, República Dominicana |
6. | 25 junio | 23:29 | Cablevision SA, Argentina |
7. | 25 junio | 23:29 | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina |
8. | 25 junio | 23:30 | 201.254.185.x |
9. | 25 junio | 23:31 | Telefonica del Peru, Perú |
10. | 25 junio | 23:33 | Sion SA, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1108 |
| 30 mayo 2004 | 1078 |
| 31 mayo 2004 | 1337 |
| 1 junio 2004 | 1491 |
| 2 junio 2004 | 1462 |
| 3 junio 2004 | 1305 |
| 4 junio 2004 | 669 |
| 5 junio 2004 | 322 |
| 6 junio 2004 | 332 |
| 7 junio 2004 | 1200 |
| 8 junio 2004 | 1366 |
| 9 junio 2004 | 1326 |
| 10 junio 2004 | 1443 |
| 11 junio 2004 | 1221 |
| 12 junio 2004 | 1108 |
| 13 junio 2004 | 968 |
| 14 junio 2004 | 1277 |
| 15 junio 2004 | 1438 |
| 16 junio 2004 | 1523 |
| 17 junio 2004 | 1449 |
| 18 junio 2004 | 1300 |
| 19 junio 2004 | 1065 |
| 20 junio 2004 | 932 |
| 21 junio 2004 | 1197 |
| 22 junio 2004 | 1418 |
| 23 junio 2004 | 1219 |
| 24 junio 2004 | 1342 |
| 25 junio 2004 | 1264 |
| Total | 33160 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 95621 | 29.0 % |
2. | España | 76329 | 23.2 % |
3. | México | 43248 | 13.1 % |
4. | Perú | 20938 | 6.4 % |
5. | Chile | 16754 | 5.1 % |
6. | Estados Unidos | 13689 | 4.2 % |
7. | Colombia | 9023 | 2.7 % |
8. | Venezuela | 6853 | 2.1 % |
9. | Bolivia | 4600 | 1.4 % |
10. | Brasil | 2973 | 0.9 % |
| Desconocido | 11243 | 3.4 % |
| El resto | 28044 | 8.5 % |
| Total | 329315 | 100.0 % |
| | |
|
|
|