|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 9 noviembre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 437130 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 18 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 16958 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 90 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:40. Sobre la base del número de visitantes de 2652 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 2928 (+/- 5). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:36 | Cotas Ltd., Bolivia |
2. | 25 junio | 21:36 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
3. | 25 junio | 21:36 | 200.112.70.x |
4. | 25 junio | 21:37 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
5. | 25 junio | 21:38 | Uninet Mexico, México |
6. | 25 junio | 21:38 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
7. | 25 junio | 21:39 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
8. | 25 junio | 21:39 | 200.112.70.x |
9. | 25 junio | 21:39 | VTR Banda Ancha, Chile |
10. | 25 junio | 21:40 | Telefonica del Peru, Perú |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 11 |
| 30 mayo 2004 | 16 |
| 31 mayo 2004 | 4 |
| 1 junio 2004 | 5 |
| 2 junio 2004 | 1652 |
| 3 junio 2004 | 3423 |
| 4 junio 2004 | 3445 |
| 5 junio 2004 | 2455 |
| 6 junio 2004 | 2643 |
| 7 junio 2004 | 4246 |
| 8 junio 2004 | 5140 |
| 9 junio 2004 | 5198 |
| 10 junio 2004 | 5721 |
| 11 junio 2004 | 5132 |
| 12 junio 2004 | 4097 |
| 13 junio 2004 | 4461 |
| 14 junio 2004 | 8642 |
| 15 junio 2004 | 10753 |
| 16 junio 2004 | 13343 |
| 17 junio 2004 | 15178 |
| 18 junio 2004 | 16958 |
| 19 junio 2004 | 16841 |
| 20 junio 2004 | 10074 |
| 21 junio 2004 | 4228 |
| 22 junio 2004 | 3612 |
| 23 junio 2004 | 3283 |
| 24 junio 2004 | 3095 |
| 25 junio 2004 | 2652 |
| Total | 156308 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Estados Unidos | 79126 | 18.1 % |
2. | México | 78867 | 18.0 % |
3. | Colombia | 65657 | 15.0 % |
4. | Perú | 51798 | 11.8 % |
5. | Chile | 33458 | 7.7 % |
6. | España | 25340 | 5.8 % |
7. | Argentina | 20677 | 4.7 % |
8. | Venezuela | 11538 | 2.6 % |
9. | Ecuador | 6317 | 1.4 % |
10. | Canadá | 4273 | 1.0 % |
| Desconocido | 26475 | 6.1 % |
| El resto | 33604 | 7.7 % |
| Total | 437130 | 100.0 % |
| | |
|
|
|