|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 14 noviembre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 370643 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 24 noviembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 22587 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 32 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:16. Sobre la base del número de visitantes de 1583 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 4840 (+/- 82). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:14 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
2. | 26 junio | 05:14 | TelCel Celular C.A., Venezuela |
3. | 26 junio | 05:14 | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina |
4. | 26 junio | 05:15 | Brasil Telecom, Uruguay |
5. | 26 junio | 05:15 | Telefonica del Peru, Perú |
6. | 26 junio | 05:15 | Prima SA, Argentina |
7. | 26 junio | 05:15 | 200.112.60.x |
8. | 26 junio | 05:15 | 201.130.224.x |
9. | 26 junio | 05:15 | Tricom, República Dominicana |
10. | 26 junio | 05:16 | Puerto Rico Telephone Company, Puerto Rico |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 2932 |
| 31 mayo 2004 | 3276 |
| 1 junio 2004 | 2902 |
| 2 junio 2004 | 3256 |
| 3 junio 2004 | 2942 |
| 4 junio 2004 | 2727 |
| 5 junio 2004 | 2884 |
| 6 junio 2004 | 3192 |
| 7 junio 2004 | 3433 |
| 8 junio 2004 | 3066 |
| 9 junio 2004 | 3414 |
| 10 junio 2004 | 3560 |
| 11 junio 2004 | 3247 |
| 12 junio 2004 | 3475 |
| 13 junio 2004 | 3159 |
| 14 junio 2004 | 2936 |
| 15 junio 2004 | 3455 |
| 16 junio 2004 | 3102 |
| 17 junio 2004 | 3630 |
| 18 junio 2004 | 3490 |
| 19 junio 2004 | 3939 |
| 20 junio 2004 | 3822 |
| 21 junio 2004 | 4342 |
| 22 junio 2004 | 4876 |
| 23 junio 2004 | 5449 |
| 24 junio 2004 | 5378 |
| 25 junio 2004 | 5788 |
| 26 junio 2004 | 1583 |
| Total | 99255 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 85764 | 23.1 % |
2. | México | 73466 | 19.8 % |
3. | Argentina | 44613 | 12.0 % |
4. | Chile | 36886 | 10.0 % |
5. | Perú | 20304 | 5.5 % |
6. | Estados Unidos | 19518 | 5.3 % |
7. | Venezuela | 14705 | 4.0 % |
8. | Colombia | 6980 | 1.9 % |
9. | Puerto Rico | 4360 | 1.2 % |
10. | Uruguay | 4177 | 1.1 % |
| Desconocido | 28563 | 7.7 % |
| El resto | 31307 | 8.4 % |
| Total | 370643 | 100.0 % |
| | |
|
|
|