|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 8 diciembre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 868381 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 18904 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 81 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:14. Sobre la base del número de visitantes de 14564 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 17860 (+/- 27). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:14 | Perú (terra.com.pe) |
2. | 25 junio | 21:14 | Telefonica del Peru, Perú |
3. | 25 junio | 21:14 | Universidad Centroamericana, El Salvador |
4. | 25 junio | 21:14 | fibertel TCI, Argentina |
5. | 25 junio | 21:14 | Mega Cable, México |
6. | 25 junio | 21:14 | Telecom, Colombia |
7. | 25 junio | 21:14 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 25 junio | 21:14 | Terra2, Perú |
9. | 25 junio | 21:14 | Perú (speedy.net.pe) |
10. | 25 junio | 21:14 | Telecom, Colombia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 11092 |
| 30 mayo 2004 | 9249 |
| 31 mayo 2004 | 14310 |
| 1 junio 2004 | 13214 |
| 2 junio 2004 | 13302 |
| 3 junio 2004 | 13949 |
| 4 junio 2004 | 13368 |
| 5 junio 2004 | 11750 |
| 6 junio 2004 | 10560 |
| 7 junio 2004 | 14742 |
| 8 junio 2004 | 15719 |
| 9 junio 2004 | 15168 |
| 10 junio 2004 | 15098 |
| 11 junio 2004 | 14931 |
| 12 junio 2004 | 14342 |
| 13 junio 2004 | 11308 |
| 14 junio 2004 | 16378 |
| 15 junio 2004 | 17968 |
| 16 junio 2004 | 18010 |
| 17 junio 2004 | 17295 |
| 18 junio 2004 | 16938 |
| 19 junio 2004 | 14685 |
| 20 junio 2004 | 11385 |
| 21 junio 2004 | 17107 |
| 22 junio 2004 | 18481 |
| 23 junio 2004 | 18904 |
| 24 junio 2004 | 18703 |
| 25 junio 2004 | 14564 |
| Total | 412520 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 231232 | 26.6 % |
2. | Perú | 115619 | 13.3 % |
3. | México | 111496 | 12.8 % |
4. | Chile | 106283 | 12.2 % |
5. | Colombia | 56012 | 6.5 % |
6. | Estados Unidos | 40586 | 4.7 % |
7. | Uruguay | 34522 | 4.0 % |
8. | Venezuela | 24536 | 2.8 % |
9. | España | 19259 | 2.2 % |
10. | Bolivia | 14164 | 1.6 % |
| Desconocido | 59631 | 6.9 % |
| El resto | 55041 | 6.3 % |
| Total | 868381 | 100.0 % |
| | |
|
|
|