|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 28 diciembre 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1726984 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 17 febrero 2004 |
| Visualizaciones de página | 16336 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 8 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:04. Sobre la base del número de visitantes de 867 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 10161 (+/- 316). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 04:52 | RIMA Telefonica, España |
2. | 26 junio | 04:54 | 200.112.37.x |
3. | 26 junio | 04:55 | CANTV Servicios, Venezuela |
4. | 26 junio | 04:55 | IFX Networks Chile SA, Chile |
5. | 26 junio | 04:57 | ONO, España |
6. | 26 junio | 04:57 | VTR Banda Ancha, Chile |
7. | 26 junio | 04:58 | VTR Globalcom S.A., Chile |
8. | 26 junio | 04:59 | Telefónica SA, España |
9. | 26 junio | 05:00 | Retecal Provider, España |
10. | 26 junio | 05:02 | Uninet Mexico, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 5219 |
| 31 mayo 2004 | 8678 |
| 1 junio 2004 | 7327 |
| 2 junio 2004 | 8695 |
| 3 junio 2004 | 9102 |
| 4 junio 2004 | 8331 |
| 5 junio 2004 | 5699 |
| 6 junio 2004 | 4328 |
| 7 junio 2004 | 7056 |
| 8 junio 2004 | 9761 |
| 9 junio 2004 | 9208 |
| 10 junio 2004 | 9162 |
| 11 junio 2004 | 8336 |
| 12 junio 2004 | 6212 |
| 13 junio 2004 | 6414 |
| 14 junio 2004 | 10274 |
| 15 junio 2004 | 9308 |
| 16 junio 2004 | 9933 |
| 17 junio 2004 | 8977 |
| 18 junio 2004 | 8366 |
| 19 junio 2004 | 5565 |
| 20 junio 2004 | 5428 |
| 21 junio 2004 | 10190 |
| 22 junio 2004 | 9425 |
| 23 junio 2004 | 8977 |
| 24 junio 2004 | 8640 |
| 25 junio 2004 | 8293 |
| 26 junio 2004 | 867 |
| Total | 217771 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 1125053 | 65.1 % |
2. | España | 114894 | 6.7 % |
3. | México | 80886 | 4.7 % |
4. | Estados Unidos | 69560 | 4.0 % |
5. | Argentina | 63276 | 3.7 % |
6. | Colombia | 56978 | 3.3 % |
7. | Perú | 37792 | 2.2 % |
8. | Venezuela | 17958 | 1.0 % |
9. | Bolivia | 11159 | 0.6 % |
10. | Brasil | 10522 | 0.6 % |
| Desconocido | 66093 | 3.8 % |
| El resto | 72813 | 4.2 % |
| Total | 1726984 | 100.0 % |
| | |
|
|
|