|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 10 enero 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1593200 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 18 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 21844 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:13. Sobre la base del número de visitantes de 17620 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 18542 (+/- 7). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:12 | Euskaltel, España |
2. | 25 junio | 23:12 | ONO, España |
3. | 25 junio | 23:12 | RIMA Telefonica, España |
4. | 25 junio | 23:12 | Telcel C.A, Caracas, Venezuela |
5. | 25 junio | 23:12 | AunaCableMenta, España |
6. | 25 junio | 23:12 | Telecom, Colombia |
7. | 25 junio | 23:13 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
8. | 25 junio | 23:13 | ONO, España |
9. | 25 junio | 23:13 | 201.248.51.x |
10. | 25 junio | 23:13 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 13816 |
| 30 mayo 2004 | 12509 |
| 31 mayo 2004 | 14847 |
| 1 junio 2004 | 14738 |
| 2 junio 2004 | 14848 |
| 3 junio 2004 | 16179 |
| 4 junio 2004 | 16679 |
| 5 junio 2004 | 14674 |
| 6 junio 2004 | 13575 |
| 7 junio 2004 | 15751 |
| 8 junio 2004 | 17834 |
| 9 junio 2004 | 17501 |
| 10 junio 2004 | 18275 |
| 11 junio 2004 | 19093 |
| 12 junio 2004 | 16611 |
| 13 junio 2004 | 16631 |
| 14 junio 2004 | 18345 |
| 15 junio 2004 | 19061 |
| 16 junio 2004 | 18788 |
| 17 junio 2004 | 19448 |
| 18 junio 2004 | 21844 |
| 19 junio 2004 | 19830 |
| 20 junio 2004 | 17745 |
| 21 junio 2004 | 19811 |
| 22 junio 2004 | 19270 |
| 23 junio 2004 | 19442 |
| 24 junio 2004 | 19633 |
| 25 junio 2004 | 17620 |
| Total | 484398 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 721105 | 45.3 % |
2. | México | 264433 | 16.6 % |
3. | Argentina | 116559 | 7.3 % |
4. | Perú | 95885 | 6.0 % |
5. | Chile | 69857 | 4.4 % |
6. | Estados Unidos | 61030 | 3.8 % |
7. | Venezuela | 58225 | 3.7 % |
8. | Colombia | 39712 | 2.5 % |
9. | Bolivia | 11907 | 0.7 % |
10. | Panamá | 10233 | 0.6 % |
| Desconocido | 75208 | 4.7 % |
| El resto | 69046 | 4.3 % |
| Total | 1593200 | 100.0 % |
| | |
|
|
|