|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 14 enero 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 492409 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 6 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 6835 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 1 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 0:25. Sobre la base del número de visitantes de 7 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 485 (+/- 181). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:53 | México (uam.mx) |
2. | 25 junio | 23:53 | Euskaltel, España |
3. | 25 junio | 23:54 | InfoVia, Argentina |
4. | 26 junio | 00:03 | Avantel, México |
5. | 26 junio | 00:04 | SuperCable ISP, Colombia |
6. | 26 junio | 00:09 | México (prodigy.net.mx) |
7. | 26 junio | 00:19 | Chile (chilesat.cl) |
8. | 26 junio | 00:21 | Telefonica de Chile, Chile |
9. | 26 junio | 00:22 | Terra2, Perú |
10. | 26 junio | 00:24 | Telefonica del Peru, Perú |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 2889 |
| 31 mayo 2004 | 4006 |
| 1 junio 2004 | 4164 |
| 2 junio 2004 | 3953 |
| 3 junio 2004 | 3624 |
| 4 junio 2004 | 1085 |
| 5 junio 2004 | 844 |
| 6 junio 2004 | 847 |
| 7 junio 2004 | 1107 |
| 8 junio 2004 | 1236 |
| 9 junio 2004 | 1209 |
| 10 junio 2004 | 1144 |
| 11 junio 2004 | 1513 |
| 12 junio 2004 | 1769 |
| 13 junio 2004 | 1769 |
| 14 junio 2004 | 2239 |
| 15 junio 2004 | 2406 |
| 16 junio 2004 | 2255 |
| 17 junio 2004 | 1516 |
| 18 junio 2004 | 1080 |
| 19 junio 2004 | 931 |
| 20 junio 2004 | 962 |
| 21 junio 2004 | 1329 |
| 22 junio 2004 | 1281 |
| 23 junio 2004 | 1300 |
| 24 junio 2004 | 1289 |
| 25 junio 2004 | 1014 |
| 26 junio 2004 | 7 |
| Total | 48768 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 134634 | 27.3 % |
2. | México | 63619 | 12.9 % |
3. | Perú | 58627 | 11.9 % |
4. | Argentina | 57697 | 11.7 % |
5. | Chile | 50090 | 10.2 % |
6. | Estados Unidos | 22962 | 4.7 % |
7. | Colombia | 21102 | 4.3 % |
8. | Venezuela | 18595 | 3.8 % |
9. | Bolivia | 7633 | 1.6 % |
10. | Uruguay | 4703 | 1.0 % |
| Desconocido | 17173 | 3.5 % |
| El resto | 35574 | 7.2 % |
| Total | 492409 | 100.0 % |
| | |
|
|
|