|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 1 marzo 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 624995 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 1 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 10511 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 35 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 9:58. Sobre la base del número de visitantes de 2567 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 7276 (+/- 93). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 09:45 | fibertel TCI, Argentina |
2. | 26 junio | 09:46 | Retevision SA, España |
3. | 26 junio | 09:46 | Estados Unidos (interprise.com) |
4. | 26 junio | 09:49 | ENTEL, Santiago, Chile |
5. | 26 junio | 09:50 | Perú (speedy.net.pe) |
6. | 26 junio | 09:50 | Pacific Bell Internet Services, Estados Unidos |
7. | 26 junio | 09:51 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 26 junio | 09:52 | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina |
9. | 26 junio | 09:52 | InfoVia, Argentina |
10. | 26 junio | 09:57 | GTD Internet SA, Colombia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 5223 |
| 31 mayo 2004 | 6351 |
| 1 junio 2004 | 6321 |
| 2 junio 2004 | 6373 |
| 3 junio 2004 | 6278 |
| 4 junio 2004 | 6629 |
| 5 junio 2004 | 5667 |
| 6 junio 2004 | 4945 |
| 7 junio 2004 | 6010 |
| 8 junio 2004 | 6691 |
| 9 junio 2004 | 6530 |
| 10 junio 2004 | 7218 |
| 11 junio 2004 | 7572 |
| 12 junio 2004 | 6597 |
| 13 junio 2004 | 5821 |
| 14 junio 2004 | 7058 |
| 15 junio 2004 | 7474 |
| 16 junio 2004 | 7756 |
| 17 junio 2004 | 7204 |
| 18 junio 2004 | 4998 |
| 19 junio 2004 | 18 |
| 20 junio 2004 | 10 |
| 21 junio 2004 | 7 |
| 22 junio 2004 | 1472 |
| 23 junio 2004 | 6023 |
| 24 junio 2004 | 5845 |
| 25 junio 2004 | 5824 |
| 26 junio 2004 | 2567 |
| Total | 150482 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 128980 | 20.6 % |
2. | Chile | 100654 | 16.1 % |
3. | Argentina | 75069 | 12.0 % |
4. | México | 75014 | 12.0 % |
5. | Perú | 45684 | 7.3 % |
6. | Venezuela | 42753 | 6.8 % |
7. | Colombia | 42041 | 6.7 % |
8. | Estados Unidos | 37703 | 6.0 % |
9. | Bolivia | 17608 | 2.8 % |
10. | Uruguay | 3870 | 0.6 % |
| Desconocido | 39571 | 6.3 % |
| El resto | 16048 | 2.6 % |
| Total | 624995 | 100.0 % |
| | |
|
|
|