|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 6 marzo 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 835959 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 21 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 10131 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 13 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:03. Sobre la base del número de visitantes de 1131 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 8225 (+/- 211). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 04:58 | VTR Banda Ancha, Chile |
2. | 26 junio | 04:59 | 200.119.231.x |
3. | 26 junio | 05:00 | VTR Banda Ancha, Chile |
4. | 26 junio | 05:00 | VTR Banda Ancha, Chile |
5. | 26 junio | 05:01 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
6. | 26 junio | 05:02 | VTR Banda Ancha, Chile |
7. | 26 junio | 05:02 | 201.129.135.x |
8. | 26 junio | 05:02 | VTR Banda Ancha, Chile |
9. | 26 junio | 05:02 | 200.119.231.x |
10. | 26 junio | 05:03 | ENTEL, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 4117 |
| 31 mayo 2004 | 9521 |
| 1 junio 2004 | 8764 |
| 2 junio 2004 | 8699 |
| 3 junio 2004 | 9027 |
| 4 junio 2004 | 8621 |
| 5 junio 2004 | 5265 |
| 6 junio 2004 | 3598 |
| 7 junio 2004 | 4747 |
| 8 junio 2004 | 8745 |
| 9 junio 2004 | 8484 |
| 10 junio 2004 | 7381 |
| 11 junio 2004 | 8169 |
| 12 junio 2004 | 5150 |
| 13 junio 2004 | 4342 |
| 14 junio 2004 | 9169 |
| 15 junio 2004 | 8665 |
| 16 junio 2004 | 9424 |
| 17 junio 2004 | 9002 |
| 18 junio 2004 | 8715 |
| 19 junio 2004 | 5183 |
| 20 junio 2004 | 3991 |
| 21 junio 2004 | 10131 |
| 22 junio 2004 | 9616 |
| 23 junio 2004 | 8903 |
| 24 junio 2004 | 8892 |
| 25 junio 2004 | 8934 |
| 26 junio 2004 | 1131 |
| Total | 206386 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 691440 | 82.7 % |
2. | Colombia | 34713 | 4.2 % |
3. | Estados Unidos | 26675 | 3.2 % |
4. | Argentina | 17506 | 2.1 % |
5. | México | 11358 | 1.4 % |
6. | España | 3111 | 0.4 % |
7. | Alemania | 1896 | 0.2 % |
8. | Perú | 1748 | 0.2 % |
9. | Uruguay | 1458 | 0.2 % |
10. | Canadá | 1090 | 0.1 % |
| Desconocido | 34980 | 4.2 % |
| El resto | 9984 | 1.2 % |
| Total | 835959 | 100.0 % |
| | |
|
|
|