|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 9 marzo 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1953838 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 67985 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 3 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 1:52. Sobre la base del número de visitantes de 2195 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 68142 (+/- 1408). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 01:52 | Intercable, México |
2. | 25 junio | 01:52 | Telecom Argentina, Argentina |
3. | 25 junio | 01:52 | Uninet Mexico, México |
4. | 25 junio | 01:52 | SkyOnline SA, Argentina |
5. | 25 junio | 01:52 | Uninet Mexico, México |
6. | 25 junio | 01:52 | Uninet Mexico, México |
7. | 25 junio | 01:52 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
8. | 25 junio | 01:52 | America Online, Estados Unidos |
9. | 25 junio | 01:52 | Cable & Wireless Panama, Panamá |
10. | 25 junio | 01:52 | RIMA Telefonica, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 32164 |
| 30 mayo 2004 | 33024 |
| 31 mayo 2004 | 36333 |
| 1 junio 2004 | 35359 |
| 2 junio 2004 | 36838 |
| 3 junio 2004 | 38966 |
| 4 junio 2004 | 38422 |
| 5 junio 2004 | 35332 |
| 6 junio 2004 | 29149 |
| 7 junio 2004 | 12269 |
| 8 junio 2004 | 218 |
| 9 junio 2004 | 215 |
| 10 junio 2004 | 168 |
| 11 junio 2004 | 40545 |
| 12 junio 2004 | 46058 |
| 13 junio 2004 | 42506 |
| 14 junio 2004 | 50885 |
| 15 junio 2004 | 51820 |
| 16 junio 2004 | 54027 |
| 17 junio 2004 | 58719 |
| 18 junio 2004 | 61188 |
| 19 junio 2004 | 60658 |
| 20 junio 2004 | 56416 |
| 21 junio 2004 | 63257 |
| 22 junio 2004 | 67578 |
| 23 junio 2004 | 67985 |
| 24 junio 2004 | 64708 |
| 25 junio 2004 | 2195 |
| Total | 1117002 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 470612 | 24.1 % |
2. | Argentina | 367574 | 18.8 % |
3. | España | 217134 | 11.1 % |
4. | Chile | 195122 | 10.0 % |
5. | Perú | 134448 | 6.9 % |
6. | Estados Unidos | 104685 | 5.4 % |
7. | Venezuela | 89352 | 4.6 % |
8. | Colombia | 82171 | 4.2 % |
9. | Bolivia | 29512 | 1.5 % |
10. | Brasil | 22616 | 1.2 % |
| Desconocido | 130802 | 6.7 % |
| El resto | 109810 | 5.6 % |
| Total | 1953838 | 100.0 % |
| | |
|
|
|