|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 24 abril 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 79622 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 29 mayo 2004 |
| Visualizaciones de página | 1803 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 32 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:25. Sobre la base del número de visitantes de 788 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 2393 (+/- 57). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:19 | RIMA Telefonica, España |
2. | 26 junio | 05:19 | fibertel TCI, Argentina |
3. | 26 junio | 05:19 | Telecentro SA, Uruguay |
4. | 26 junio | 05:20 | fibertel TCI, Argentina |
5. | 26 junio | 05:20 | Sprintlink, Herndon, Estados Unidos |
6. | 26 junio | 05:20 | Telecentro SA, Uruguay |
7. | 26 junio | 05:22 | Sprintlink, Herndon, Estados Unidos |
8. | 26 junio | 05:23 | Sprintlink, Herndon, Estados Unidos |
9. | 26 junio | 05:24 | RIMA Telefonica, España |
10. | 26 junio | 05:25 | Sprintlink, Herndon, Estados Unidos |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 1301 |
| 31 mayo 2004 | 1365 |
| 1 junio 2004 | 1544 |
| 2 junio 2004 | 1365 |
| 3 junio 2004 | 1089 |
| 4 junio 2004 | 947 |
| 5 junio 2004 | 1232 |
| 6 junio 2004 | 1235 |
| 7 junio 2004 | 1759 |
| 8 junio 2004 | 1748 |
| 9 junio 2004 | 1718 |
| 10 junio 2004 | 1718 |
| 11 junio 2004 | 1355 |
| 12 junio 2004 | 1135 |
| 13 junio 2004 | 955 |
| 14 junio 2004 | 1091 |
| 15 junio 2004 | 1228 |
| 16 junio 2004 | 1397 |
| 17 junio 2004 | 1115 |
| 18 junio 2004 | 1219 |
| 19 junio 2004 | 1426 |
| 20 junio 2004 | 1316 |
| 21 junio 2004 | 1378 |
| 22 junio 2004 | 1538 |
| 23 junio 2004 | 1602 |
| 24 junio 2004 | 1365 |
| 25 junio 2004 | 1167 |
| 26 junio 2004 | 788 |
| Total | 37096 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 22666 | 28.5 % |
2. | México | 19124 | 24.0 % |
3. | Argentina | 7929 | 10.0 % |
4. | Perú | 5930 | 7.4 % |
5. | Chile | 5868 | 7.4 % |
6. | Uruguay | 4452 | 5.6 % |
7. | Estados Unidos | 4056 | 5.1 % |
8. | Venezuela | 2127 | 2.7 % |
9. | Colombia | 1172 | 1.5 % |
10. | Ecuador | 208 | 0.3 % |
| Desconocido | 4705 | 5.9 % |
| El resto | 1385 | 1.7 % |
| Total | 79622 | 100.0 % |
| | |
|
|
|