|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 6 mayo 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 280556 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 25 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 14768 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 29 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 8:03. Sobre la base del número de visitantes de 4516 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 15214 (+/- 159). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 08:00 | Terra Networks Chile S.A., Santiago, Chile |
2. | 26 junio | 08:00 | RIMA Telefonica, España |
3. | 26 junio | 08:00 | Cabletelca, S.A., España |
4. | 26 junio | 08:01 | Skynet Belgacom, Bélgica |
5. | 26 junio | 08:02 | @Home, Países Bajos |
6. | 26 junio | 08:02 | Retevision SA, Zaragoza, España |
7. | 26 junio | 08:02 | Power VT, Córdoba, España |
8. | 26 junio | 08:02 | Italia On Line S.p.a, Italia |
9. | 26 junio | 08:03 | Cabletelca, S.A., España |
10. | 26 junio | 08:03 | Terra Networks Chile S.A., Santiago, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 4274 |
| 31 mayo 2004 | 4712 |
| 1 junio 2004 | 4599 |
| 2 junio 2004 | 4344 |
| 3 junio 2004 | 4730 |
| 4 junio 2004 | 5296 |
| 5 junio 2004 | 5062 |
| 6 junio 2004 | 4494 |
| 7 junio 2004 | 7600 |
| 8 junio 2004 | 9600 |
| 9 junio 2004 | 10008 |
| 10 junio 2004 | 9383 |
| 11 junio 2004 | 10456 |
| 12 junio 2004 | 11243 |
| 13 junio 2004 | 10823 |
| 14 junio 2004 | 10479 |
| 15 junio 2004 | 11217 |
| 16 junio 2004 | 10563 |
| 17 junio 2004 | 10278 |
| 18 junio 2004 | 11345 |
| 19 junio 2004 | 12472 |
| 20 junio 2004 | 12268 |
| 21 junio 2004 | 13649 |
| 22 junio 2004 | 13797 |
| 23 junio 2004 | 13685 |
| 24 junio 2004 | 13959 |
| 25 junio 2004 | 14768 |
| 26 junio 2004 | 4516 |
| Total | 259620 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 47986 | 17.1 % |
2. | Perú | 43692 | 15.6 % |
3. | México | 34909 | 12.4 % |
4. | Argentina | 28270 | 10.1 % |
5. | Chile | 26215 | 9.3 % |
6. | Estados Unidos | 15880 | 5.7 % |
7. | Colombia | 11680 | 4.2 % |
8. | Brasil | 10979 | 3.9 % |
9. | Venezuela | 7029 | 2.5 % |
10. | Bolivia | 4428 | 1.6 % |
| Desconocido | 19242 | 6.9 % |
| El resto | 30246 | 10.8 % |
| Total | 280556 | 100.0 % |
| | |
|
|
|