|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 junio 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 13657 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 25 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 2437 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 92 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:40. Sobre la base del número de visitantes de 2437 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 2631 (+/- 4). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:38 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
2. | 25 junio | 21:38 | Uninet Mexico, México |
3. | 25 junio | 21:39 | México (prodigy.net.mx) |
4. | 25 junio | 21:39 | VTR Banda Ancha, Chile |
5. | 25 junio | 21:39 | IFX Networks Chile SA, Chile |
6. | 25 junio | 21:40 | Millicom Argentina SA, Argentina |
7. | 25 junio | 21:40 | Impsat, Argentina |
8. | 25 junio | 21:40 | Telefonica del Sur S.A., Chile |
9. | 25 junio | 21:40 | Terra2, Perú |
10. | 25 junio | 21:40 | Telesat S.A, Colombia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 18 junio 2004 | 334 |
| 19 junio 2004 | 2104 |
| 20 junio 2004 | 0 |
| 21 junio 2004 | 2030 |
| 22 junio 2004 | 2417 |
| 23 junio 2004 | 2282 |
| 24 junio 2004 | 2053 |
| 25 junio 2004 | 2437 |
| Total | 13657 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 2548 | 18.7 % |
2. | Chile | 1990 | 14.6 % |
3. | México | 1974 | 14.5 % |
4. | Argentina | 1590 | 11.6 % |
5. | Perú | 1127 | 8.3 % |
6. | Estados Unidos | 632 | 4.6 % |
7. | Colombia | 590 | 4.3 % |
8. | Venezuela | 284 | 2.1 % |
9. | Bolivia | 247 | 1.8 % |
10. | Brasil | 182 | 1.3 % |
| Desconocido | 1084 | 7.9 % |
| El resto | 1409 | 10.3 % |
| Total | 13657 | 100.0 % |
| | |
|
|
|