|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 junio 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 63765 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 22 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 11480 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 88 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:11. Sobre la base del número de visitantes de 8673 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 9768 (+/- 12). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:10 | ENTEL, Santiago, Chile |
2. | 25 junio | 21:10 | 200.121.159.x |
3. | 25 junio | 21:10 | VTR Banda Ancha, Chile |
4. | 25 junio | 21:10 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
5. | 25 junio | 21:10 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
6. | 25 junio | 21:10 | Terra2, Perú |
7. | 25 junio | 21:10 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 25 junio | 21:10 | Brasil Telecom, Brasil |
9. | 25 junio | 21:11 | Uninet Mexico, México |
10. | 25 junio | 21:11 | Telefonica de Chile, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 19 junio 2004 | 3463 |
| 20 junio 2004 | 8581 |
| 21 junio 2004 | 11028 |
| 22 junio 2004 | 11480 |
| 23 junio 2004 | 10696 |
| 24 junio 2004 | 9844 |
| 25 junio 2004 | 8673 |
| Total | 63765 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 14538 | 22.8 % |
2. | México | 9339 | 14.6 % |
3. | Argentina | 8219 | 12.9 % |
4. | Perú | 4795 | 7.5 % |
5. | Estados Unidos | 4642 | 7.3 % |
6. | Brasil | 3015 | 4.7 % |
7. | Chile | 2975 | 4.7 % |
8. | Colombia | 1870 | 2.9 % |
9. | Venezuela | 1527 | 2.4 % |
10. | Alemania | 711 | 1.1 % |
| Desconocido | 4830 | 7.6 % |
| El resto | 7304 | 11.5 % |
| Total | 63765 | 100.0 % |
| | |
|
|
|