|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 21 junio 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 3140 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 22 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 1082 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 5 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 4:05. Sobre la base del número de visitantes de 23 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 429 (+/- 85). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 01:51 | AT&T Chile, Chile |
2. | 26 junio | 01:59 | VTR Banda Ancha, Chile |
3. | 26 junio | 01:59 | Unete, Chile |
4. | 26 junio | 02:04 | AT&T Chile, Chile |
5. | 26 junio | 02:48 | BellSouth Inc., Estados Unidos |
6. | 26 junio | 02:49 | BellSouth Inc., Estados Unidos |
7. | 26 junio | 03:11 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
8. | 26 junio | 03:12 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
9. | 26 junio | 03:47 | VTR Banda Ancha, Chile |
10. | 26 junio | 03:54 | VTR Globalcom S.A., Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 21 junio 2004 | 490 |
| 22 junio 2004 | 1082 |
| 23 junio 2004 | 626 |
| 24 junio 2004 | 567 |
| 25 junio 2004 | 352 |
| 26 junio 2004 | 23 |
| Total | 3140 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 2558 | 81.5 % |
2. | Colombia | 117 | 3.7 % |
3. | Estados Unidos | 58 | 1.8 % |
4. | Argentina | 46 | 1.5 % |
5. | México | 17 | 0.5 % |
6. | Canadá | 16 | 0.5 % |
7. | España | 12 | 0.4 % |
8. | Uruguay | 9 | 0.3 % |
9. | Australia | 7 | 0.2 % |
10. | Suecia | 7 | 0.2 % |
| Desconocido | 275 | 8.8 % |
| El resto | 18 | 0.6 % |
| Total | 3140 | 100.0 % |
| | |
|
|
|