|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 23 junio 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 201 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 75 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 57 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 8:05. Sobre la base del número de visitantes de 25 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 43 (+/- 4). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 03:41 | Chile (surnet.cl) |
2. | 26 junio | 03:45 | 200.112.38.x |
3. | 26 junio | 03:47 | VTR Banda Ancha, Chile |
4. | 26 junio | 03:47 | 200.112.38.x |
5. | 26 junio | 03:49 | 200.112.38.x |
6. | 26 junio | 04:00 | ENTEL, Santiago, Chile |
7. | 26 junio | 04:12 | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina |
8. | 26 junio | 05:17 | ENTEL, Santiago, Chile |
9. | 26 junio | 05:31 | ENTEL, Santiago, Chile |
10. | 26 junio | 07:13 | VTR Banda Ancha, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 23 junio 2004 | 75 |
| 24 junio 2004 | 61 |
| 25 junio 2004 | 40 |
| 26 junio 2004 | 25 |
| Total | 201 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 147 | 73.1 % |
2. | Perú | 8 | 4.0 % |
3. | El Salvador | 8 | 4.0 % |
4. | Estados Unidos | 6 | 3.0 % |
5. | España | 3 | 1.5 % |
6. | Suecia | 2 | 1.0 % |
7. | Argentina | 2 | 1.0 % |
8. | México | 1 | 0.5 % |
9. | Puerto Rico | 1 | 0.5 % |
| Desconocido | 23 | 11.4 % |
| Total | 201 | 100.0 % |
| | |
|
|
|