|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 23 junio 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 197 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 24 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 97 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 27 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 8:05. Sobre la base del número de visitantes de 11 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 40 (+/- 9). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 00:17 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
2. | 26 junio | 00:46 | Telefonica Empresas, Chile |
3. | 26 junio | 00:58 | México (telnor.net) |
4. | 26 junio | 01:19 | 200.112.88.x |
5. | 26 junio | 01:23 | México (prodigy.net.mx) |
6. | 26 junio | 02:03 | Uninet Mexico, México |
7. | 26 junio | 02:57 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 26 junio | 04:19 | Telemovil SA, El Salvador |
9. | 26 junio | 05:02 | Comsat Peru, Perú |
10. | 26 junio | 05:34 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 23 junio 2004 | 12 |
| 24 junio 2004 | 97 |
| 25 junio 2004 | 77 |
| 26 junio 2004 | 11 |
| Total | 197 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 47 | 23.9 % |
2. | Chile | 39 | 19.8 % |
3. | España | 35 | 17.8 % |
4. | Perú | 16 | 8.1 % |
5. | Argentina | 15 | 7.6 % |
6. | Colombia | 8 | 4.1 % |
7. | Estados Unidos | 7 | 3.6 % |
8. | Venezuela | 7 | 3.6 % |
9. | Bolivia | 4 | 2.0 % |
10. | Costa Rica | 3 | 1.5 % |
| Desconocido | 7 | 3.6 % |
| El resto | 9 | 4.6 % |
| Total | 197 | 100.0 % |
| | |
|
|
|