|
DOMEINNAAM
nu € 19,95 per jaar
verhuizing gratis
WEBHOSTING
20 MB slechts € 59
incl. gratis domein
Dedicated Hosting
Server Colocating
|
|
|
|
|
| | Pageviews per week |
| week 51 2003 | 846808 |
| week 52 2003 | 662911 |
| week 1 2004 | 737187 |
| week 2 2004 | 982885 |
| week 3 2004 | 1411568 |
| week 4 2004 | 1737823 |
| week 5 2004 | 2187676 |
| week 6 2004 | 2159198 |
| week 7 2004 | 791065 |
| week 8 2004 | 777753 |
| week 9 2004 | 783648 |
| week 10 2004 | 783869 |
| week 11 2004 | 767293 |
| week 12 2004 | 752328 |
| week 13 2004 | 765541 |
| week 14 2004 | 800747 |
| week 15 2004 | 763114 |
| week 16 2004 | 715250 |
| week 17 2004 | 775419 |
| week 18 2004 | 776402 |
| week 19 2004 | 791160 |
| week 20 2004 | 875518 |
| week 21 2004 | 801144 |
| week 22 2004 | 799181 |
| week 23 2004 | 734234 |
| week 24 2004 | 791991 |
| week 25 2004 | 783812 |
| week 26 2004 | 618492 |
| Totaal | 26174017 |
| | |
| | Pageviews per weekdag |
| maandag | 14.9 % |
| dinsdag | 15.4 % |
| woensdag | 15.5 % |
| donderdag | 15.4 % |
| vrijdag | 15.5 % |
| zaterdag | 11.7 % |
| zondag | 11.7 % |
| Totaal | 100.0 % |
| | |
| |
|
| | Pageviews per uur |
| 00:00-00:59 | 3.9 % | 06:00-06:59 | 1.7 % | 12:00-12:59 | 5.0 % | 18:00-18:59 | 5.8 % |
| 01:00-01:59 | 2.9 % | 07:00-07:59 | 2.0 % | 13:00-13:59 | 5.4 % | 19:00-19:59 | 5.8 % |
| 02:00-02:59 | 2.3 % | 08:00-08:59 | 2.7 % | 14:00-14:59 | 5.6 % | 20:00-20:59 | 5.7 % |
| 03:00-03:59 | 1.9 % | 09:00-09:59 | 3.4 % | 15:00-15:59 | 5.9 % | 21:00-21:59 | 5.6 % |
| 04:00-04:59 | 1.8 % | 10:00-10:59 | 4.0 % | 16:00-16:59 | 6.1 % | 22:00-22:59 | 5.5 % |
| 05:00-05:59 | 1.7 % | 11:00-11:59 | 4.5 % | 17:00-17:59 | 6.0 % | 23:00-23:59 | 5.0 % |
| Totaal | | | | | | | 100 % |
| | |
|
|
|