|
|
|
|
| | Continent d'origine |
1. | Europe | 21901096 | 69.2 % |
2. | Amйrique du Nord | 5799793 | 18.3 % |
3. | Asie | 858956 | 2.7 % |
4. | Afrique | 500654 | 1.6 % |
5. | Amйrique du Sud | 225276 | 0.7 % |
6. | Australie | 211581 | 0.7 % |
7. | Amйrique centrale | 76047 | 0.2 % |
8. | Domaine international (.net, .org) | 11896 | 0.0 % |
| Inconnu | 2058068 | 6.5 % |
| Total | 31643367 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Pays - Tout |
1. | France | 12075809 | 38.2 % |
2. | Belgique | 4661021 | 14.7 % |
3. | Canada | 3610864 | 11.4 % |
4. | Йtats-Unis | 2183476 | 6.9 % |
5. | Royaume-Uni | 1291893 | 4.1 % |
6. | Suisse | 847455 | 2.7 % |
7. | Suиde | 725402 | 2.3 % |
8. | Allemagne | 385059 | 1.2 % |
9. | Portugal | 355660 | 1.1 % |
10. | Pays-Bas | 246609 | 0.8 % |
11. | Maroc | 228902 | 0.7 % |
12. | Finlande | 164142 | 0.5 % |
13. | Brйsil | 157621 | 0.5 % |
14. | Australie | 154468 | 0.5 % |
15. | Espagne | 152110 | 0.5 % |
16. | Grиce | 116045 | 0.4 % |
17. | Italie | 113982 | 0.4 % |
18. | Jordanie | 104523 | 0.3 % |
19. | Luxembourg | 104233 | 0.3 % |
20. | Pakistan | 87261 | 0.3 % |
21. | Pologne | 75241 | 0.2 % |
22. | Йgypte | 72697 | 0.2 % |
23. | Algйrie | 68114 | 0.2 % |
24. | Israлl | 62589 | 0.2 % |
25. | Inde | 61476 | 0.2 % |
| Inconnu | 2058068 | 6.5 % |
| Le reste | 1478647 | 4.7 % |
| Total | 31643367 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | FAI/domaines |
1. | Le Groupe Videotron, Canada | 54 |
2. | Bell Canada, Canada | 23 |
3. | Wanadoo France, France | 21 |
4. | @Home, Йtats-Unis | 20 |
5. | Vidйotron, Canada | 14 |
6. | ProXad, France | 13 |
7. | SaskTel, Canada | 10 |
8. | Tiscali France, France | 10 |
9. | Sprint IP Dial, Йtats-Unis | 10 |
10. | COGECO Cable Canada Inc., Canada | 9 |
| Inconnu | 11 |
| Le reste | 105 |
| Total | 300 |
| | |
| | Villes |
1. | Houston | 1 |
2. | London | 1 |
3. | Marseille | 1 |
4. | Saint-Amand-les-Eaux | 1 |
5. | Nice | 1 |
| Inconnu | 295 |
| Total | 300 |
| | |
|
|
|