|
|
|
|
| | Continente de origen |
1. | Sudamérica | 58963670 | 87.7 % |
2. | EEUU y Canadá | 2617628 | 3.9 % |
3. | Europa | 1764445 | 2.6 % |
4. | Centroamérica | 872881 | 1.3 % |
5. | Australia | 114620 | 0.2 % |
6. | Asia | 86448 | 0.1 % |
7. | Africa | 49100 | 0.1 % |
| Desconocido | 2787725 | 4.1 % |
| Total | 67256517 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | País de procedencia |
1. | Chile | 55538461 | 82.6 % |
2. | Estados Unidos | 2359813 | 3.5 % |
3. | Colombia | 2191752 | 3.3 % |
4. | Argentina | 958511 | 1.4 % |
5. | México | 833443 | 1.2 % |
6. | Suecia | 629652 | 0.9 % |
7. | Canadá | 257814 | 0.4 % |
8. | España | 220062 | 0.3 % |
9. | Noruega | 154426 | 0.2 % |
10. | Francia | 138673 | 0.2 % |
11. | Brasil | 126153 | 0.2 % |
12. | Suiza | 118153 | 0.2 % |
13. | Alemania | 114100 | 0.2 % |
14. | Países Bajos | 91771 | 0.1 % |
15. | Australia | 91252 | 0.1 % |
16. | Bélgica | 74846 | 0.1 % |
17. | Reino Unido | 73051 | 0.1 % |
18. | Italia | 50696 | 0.1 % |
19. | Uruguay | 48422 | 0.1 % |
20. | Sudáfrica | 47501 | 0.1 % |
21. | Perú | 39527 | 0.1 % |
22. | Venezuela | 39007 | 0.1 % |
23. | Israel | 29906 | 0.0 % |
24. | Austria | 29237 | 0.0 % |
25. | Dinamarca | 22449 | 0.0 % |
26. | Nueva Zelanda | 22028 | 0.0 % |
27. | Japón | 21419 | 0.0 % |
28. | Bolivia | 13760 | 0.0 % |
29. | Portugal | 11962 | 0.0 % |
30. | China | 10279 | 0.0 % |
31. | Corea del Sur | 8220 | 0.0 % |
32. | Finlandia | 7531 | 0.0 % |
33. | Costa Rica | 6729 | 0.0 % |
34. | Panamá | 6524 | 0.0 % |
35. | Hungría | 6256 | 0.0 % |
36. | Cuba | 6018 | 0.0 % |
37. | Ecuador | 5808 | 0.0 % |
38. | Puerto Rico | 5733 | 0.0 % |
39. | República Dominicana | 5336 | 0.0 % |
40. | Guatemala | 4370 | 0.0 % |
41. | Hong Kong | 4038 | 0.0 % |
42. | Polonia | 3590 | 0.0 % |
43. | Irlanda | 2920 | 0.0 % |
44. | Islandia | 2757 | 0.0 % |
45. | Singapur | 2723 | 0.0 % |
46. | El Salvador | 2702 | 0.0 % |
47. | Taiwán | 2425 | 0.0 % |
48. | Paraguay | 2245 | 0.0 % |
49. | Grecia | 1984 | 0.0 % |
50. | República Checa | 1904 | 0.0 % |
51. | Luxemburgo | 1741 | 0.0 % |
52. | Rúsia | 1641 | 0.0 % |
53. | Rumania | 1316 | 0.0 % |
54. | Bulgaria | 1225 | 0.0 % |
55. | Nicaragua | 1219 | 0.0 % |
56. | India | 918 | 0.0 % |
57. | Turquía | 888 | 0.0 % |
58. | Emiratos Árabes Unidos | 814 | 0.0 % |
59. | Andorra | 801 | 0.0 % |
60. | Tonga | 747 | 0.0 % |
61. | Pakistán | 707 | 0.0 % |
62. | Tailandia | 596 | 0.0 % |
63. | Irán | 478 | 0.0 % |
64. | Honduras | 434 | 0.0 % |
65. | Marruecos | 389 | 0.0 % |
66. | Croacia | 376 | 0.0 % |
67. | Egipto | 360 | 0.0 % |
68. | Filipinas | 353 | 0.0 % |
69. | Chipre | 344 | 0.0 % |
70. | Argelia | 310 | 0.0 % |
71. | Kuwait | 296 | 0.0 % |
72. | Malasia | 260 | 0.0 % |
73. | Islas Cocos | 254 | 0.0 % |
74. | Yugoslavia | 241 | 0.0 % |
75. | Estonia | 239 | 0.0 % |
76. | Indonesia | 238 | 0.0 % |
77. | Vietnam | 216 | 0.0 % |
78. | Lituania | 213 | 0.0 % |
79. | Arabia Saudí | 196 | 0.0 % |
80. | Islas Caimán | 191 | 0.0 % |
81. | Jordania | 176 | 0.0 % |
82. | Eslovenia | 173 | 0.0 % |
83. | Antigua USSR | 165 | 0.0 % |
84. | Serbia y Montenegro | 164 | 0.0 % |
85. | Letonia | 135 | 0.0 % |
86. | Eslovaquia | 131 | 0.0 % |
87. | Trinidad y Tobago | 127 | 0.0 % |
88. | Mónaco | 115 | 0.0 % |
89. | Kenia | 109 | 0.0 % |
90. | Bahamas | 104 | 0.0 % |
91. | Congo | 104 | 0.0 % |
92. | Ucrania | 96 | 0.0 % |
93. | Bangladesh | 94 | 0.0 % |
94. | Polinesia Francesa | 84 | 0.0 % |
95. | Bosnia y Hercegovina | 65 | 0.0 % |
96. | Túnez | 59 | 0.0 % |
97. | Aruba | 50 | 0.0 % |
98. | Bahráin | 49 | 0.0 % |
99. | Malta | 48 | 0.0 % |
100. | Angola | 43 | 0.0 % |
101. | Cabo Verde | 36 | 0.0 % |
102. | Etiopía | 35 | 0.0 % |
103. | Bielorrusia | 32 | 0.0 % |
104. | Omán | 32 | 0.0 % |
105. | Costa de Marfil | 31 | 0.0 % |
106. | Líbano | 28 | 0.0 % |
107. | Georgia | 27 | 0.0 % |
108. | Islas Cooks | 26 | 0.0 % |
109. | Barbados | 25 | 0.0 % |
110. | Zimbabue | 25 | 0.0 % |
111. | Qatar | 24 | 0.0 % |
112. | Surinam | 24 | 0.0 % |
113. | Mongolia | 23 | 0.0 % |
114. | Territorio palestino (ocupado) | 21 | 0.0 % |
115. | Senegal | 20 | 0.0 % |
116. | Sri Lanka | 19 | 0.0 % |
117. | Nueva Caledonia | 19 | 0.0 % |
118. | Nigeria | 19 | 0.0 % |
119. | Bermuda | 18 | 0.0 % |
120. | Kazajistán | 18 | 0.0 % |
121. | Antillas Holandesas | 17 | 0.0 % |
122. | Liechtenstein | 16 | 0.0 % |
123. | Moldavia | 16 | 0.0 % |
124. | Macedonia | 15 | 0.0 % |
125. | Mauricio | 14 | 0.0 % |
126. | Camboya | 13 | 0.0 % |
127. | Azerbaiyán | 11 | 0.0 % |
128. | Nepal | 11 | 0.0 % |
129. | El Vaticano | 10 | 0.0 % |
130. | Belice | 8 | 0.0 % |
131. | Libia | 8 | 0.0 % |
132. | Albania | 7 | 0.0 % |
133. | Islas Fiyi | 7 | 0.0 % |
134. | Islas Feroe | 6 | 0.0 % |
135. | Haití | 6 | 0.0 % |
136. | Gibraltar | 6 | 0.0 % |
137. | Benín | 5 | 0.0 % |
138. | Gambia | 5 | 0.0 % |
139. | Siria | 5 | 0.0 % |
140. | Jamaica | 5 | 0.0 % |
141. | Mozambique | 4 | 0.0 % |
142. | Yemen | 4 | 0.0 % |
143. | Camerún | 4 | 0.0 % |
144. | Ghana | 4 | 0.0 % |
145. | Botsuana | 4 | 0.0 % |
146. | Namibia | 4 | 0.0 % |
147. | San Marino | 4 | 0.0 % |
148. | Guam | 3 | 0.0 % |
149. | Antigua y Barbuda | 3 | 0.0 % |
150. | Sudán | 3 | 0.0 % |
151. | Yibuti | 3 | 0.0 % |
152. | Brunéi | 3 | 0.0 % |
153. | Corea del Norte | 3 | 0.0 % |
154. | Armenia | 2 | 0.0 % |
155. | Macao | 2 | 0.0 % |
156. | Niue | 2 | 0.0 % |
157. | Tanzania | 2 | 0.0 % |
158. | Madagascar | 2 | 0.0 % |
159. | Anguila | 2 | 0.0 % |
160. | Laos | 1 | 0.0 % |
161. | Tayikistán | 1 | 0.0 % |
162. | Uzbekistán | 1 | 0.0 % |
163. | Togo | 1 | 0.0 % |
164. | Lesoto | 1 | 0.0 % |
165. | Mauritania | 1 | 0.0 % |
166. | Uganda | 1 | 0.0 % |
167. | Santa Lucía | 1 | 0.0 % |
168. | Burkina Faso | 1 | 0.0 % |
169. | Groenlandia | 1 | 0.0 % |
| Desconocido | 2787725 | 4.1 % |
| Total | 67256517 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Proveedores/dominios |
1. | ENTEL, Chile | 56 |
2. | Telefonica Empresas, Chile | 46 |
3. | VTR Banda Ancha, Chile | 41 |
4. | Terra Networks Chile S.A., Chile | 20 |
5. | Telefonica de Chile, Chile | 16 |
6. | surnet.cl, Chile | 9 |
7. | Metropolis Intercom, Chile | 8 |
8. | VTR Globalcom S.A., Chile | 8 |
9. | Chilesat Servicios Empresarial, Chile | 7 |
10. | GTD Internet SA, Colombia | 6 |
| Desconocido | 12 |
| El resto | 71 |
| Total | 300 |
| | |
| | Ciudades |
1. | Santiago | 34 |
2. | Valparaiso | 1 |
3. | Akron | 1 |
4. | Jaerfaella | 1 |
5. | El Segundo | 1 |
| Desconocido | 262 |
| Total | 300 |
| | |
|
|
|