|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 82.1 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 11.4 % |
3. | Netscape 3.x | 1.4 % |
4. | Netscape 4.x | 1.4 % |
5. | Opera 7.x | 1.4 % |
6. | Internet Explorer 4.x | 0.7 % |
7. | Mozilla 1.x | 0.7 % |
8. | Netscape 7.x | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 47.1 % |
2. | Windows 2000 | 22.9 % |
3. | Windows 98 | 21.4 % |
4. | Windows ME | 2.1 % |
5. | Windows NT | 1.4 % |
6. | Windows 95 | 1.4 % |
7. | Mac OS | 0.7 % |
| Desconocido | 2.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | No se han medido plug-ins | 100.0 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 48.6 % |
2. | 800 x 600 | 47.9 % |
3. | 1280 x 1024 | 2.9 % |
4. | 640 x 480 | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
| Desconocido | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|