|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 73.7 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 21.1 % |
3. | Opera 5.x | 2.6 % |
4. | Opera 7.x | 1.3 % |
5. | Netscape 4.x | 1.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 56.6 % |
2. | Windows 98 | 32.9 % |
3. | Windows ME | 5.3 % |
4. | Windows 2000 | 2.6 % |
5. | Windows NT | 1.3 % |
| Desconocido | 1.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 94.7 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 94.7 % |
3. | Windows Media Services | 77.6 % |
4. | Shockwave for Director | 53.9 % |
5. | No se han medido plug-ins | 5.3 % |
6. | VRML | 1.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 56.6 % |
2. | 800 x 600 | 40.8 % |
3. | 640 x 480 | 1.3 % |
| Desconocido | 1.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 64.5 % |
2. | Color de alta densidad | 28.9 % |
3. | 256 colores | 5.3 % |
| Desconocido | 1.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|