|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 76.7 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 13.3 % |
3. | Netscape 3.x | 3.3 % |
4. | Safari 1.x | 3.3 % |
5. | Mozilla 1.x | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 50.0 % |
2. | Windows 2000 | 20.0 % |
3. | Windows 98 | 13.3 % |
4. | Windows NT | 6.7 % |
5. | Windows ME | 3.3 % |
6. | Mac OS | 3.3 % |
| Desconocido | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | VRML | 100.0 % |
2. | Shockwave Flash | 100.0 % |
3. | Dynamic HTML Binding | 100.0 % |
4. | Windows Media Services | 100.0 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color de alta densidad | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|