|
|
|
| | Navigateurs |
1. | Internet Explorer 6.x | 95.3 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 4.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Systèmes d'exploitation |
1. | Windows XP | 71.8 % |
2. | Windows 2000 | 12.9 % |
3. | Windows 98 | 11.4 % |
4. | Windows ME | 2.7 % |
5. | Mac OS | 1.2 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Modules d'extension installés |
1. | Dynamic HTML Binding | 98.8 % |
2. | Shockwave Flash | 98.8 % |
3. | Windows Media Services | 71.4 % |
4. | Shockwave for Director | 17.6 % |
5. | VRML | 5.5 % |
6. | RealPlayer | 1.6 % |
7. | Aucun module d'extension n'a été compté | 1.2 % |
| | |
|
| | Résolutions d'écran |
1. | 1024 x 768 | 67.8 % |
2. | 1280 x 1024 | 17.3 % |
3. | 800 x 600 | 14.1 % |
4. | 640 x 480 | 0.8 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profondeurs chromatiques |
1. | Couleur véritable | 78.4 % |
2. | Couleurs de haute densité | 21.6 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|