|
|
|
| | Browser |
1. | Internet Explorer 6.x | 83.3 % |
2. | Mozilla 1.x | 13.3 % |
3. | Internet Explorer 5.x | 3.3 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Betriebssysteme |
1. | Windows XP | 56.7 % |
2. | Windows 98 | 23.3 % |
3. | Windows 2000 | 20.0 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Installierte Plug-Ins |
1. | Shockwave Flash | 96.7 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 86.7 % |
3. | Windows Media Services | 76.7 % |
4. | Shockwave for Director | 26.7 % |
5. | QuickTime | 10.0 % |
6. | RealPlayer | 6.7 % |
7. | VRML | 3.3 % |
| | |
|
| | Bildschirmauflцsungen |
1. | 1024 x 768 | 76.7 % |
2. | 1280 x 1024 | 13.3 % |
3. | 800 x 600 | 6.7 % |
4. | >= 1600 x 1200 | 3.3 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Farbtiefe |
1. | True color | 90.0 % |
2. | Hohe Farbauflцsung | 10.0 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|