|
|
|
| | Browser |
1. | Internet Explorer 6.x | 68.8 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 26.2 % |
3. | Opera 7.x | 2.3 % |
4. | Opera 6.x | 0.8 % |
5. | Safari 1.x | 0.4 % |
6. | Netscape 4.x | 0.4 % |
7. | Internet Explorer 4.x | 0.4 % |
8. | Mozilla 1.x | 0.4 % |
9. | Netscape 7.x | 0.4 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Betriebssysteme |
1. | Windows XP | 46.1 % |
2. | Windows 2000 | 30.1 % |
3. | Windows 98 | 19.5 % |
4. | Windows NT | 1.6 % |
5. | Windows ME | 1.2 % |
6. | Windows 95 | 0.8 % |
7. | Mac OS | 0.8 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Installierte Plug-Ins |
1. | Dynamic HTML Binding | 92.6 % |
2. | Shockwave Flash | 84.0 % |
3. | Windows Media Services | 53.9 % |
4. | Shockwave for Director | 20.3 % |
5. | Keine Plug-Ins gemessen | 5.5 % |
6. | QuickTime | 1.6 % |
7. | RealPlayer | 0.4 % |
8. | LiveAudio | 0.4 % |
9. | VRML | 0.4 % |
| | |
|
| | Bildschirmauflцsungen |
1. | 1024 x 768 | 64.1 % |
2. | 800 x 600 | 27.0 % |
3. | 1280 x 1024 | 7.8 % |
| Unbekannt | 1.2 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Farbtiefe |
1. | True color | 78.9 % |
2. | Hohe Farbauflцsung | 18.8 % |
3. | 256 Farben | 1.2 % |
| Unbekannt | 1.2 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|