|
|
|
| | Navigateurs |
1. | Internet Explorer 6.x | 89.3 % |
2. | Mozilla 1.x | 5.1 % |
3. | Internet Explorer 5.x | 5.1 % |
4. | Netscape 3.x | 0.5 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Systиmes d'exploitation |
1. | Windows XP | 56.5 % |
2. | Windows 2000 | 19.2 % |
3. | Windows 98 | 12.6 % |
4. | Sun OS | 5.1 % |
5. | Windows ME | 5.1 % |
6. | Windows NT | 0.9 % |
| Inconnu | 0.5 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Modules d'extension installйs |
1. | Dynamic HTML Binding | 94.9 % |
2. | Shockwave Flash | 94.9 % |
3. | Windows Media Services | 90.2 % |
4. | Shockwave for Director | 30.8 % |
5. | Aucun module d'extension n'a йtй comptй | 5.1 % |
| | |
|
| | Rйsolutions d'йcran |
1. | 1024 x 768 | 56.5 % |
2. | 800 x 600 | 31.8 % |
3. | 1280 x 1024 | 10.7 % |
4. | 640 x 480 | 0.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profondeurs chromatiques |
1. | Couleur vйritable | 74.3 % |
2. | Couleurs de haute densitй | 25.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|