|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 69.0 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 28.3 % |
3. | Netscape 7.x | 0.7 % |
4. | Netscape 4.x | 0.3 % |
| Desconocido | 1.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows 98 | 51.0 % |
2. | Windows XP | 38.0 % |
3. | Windows ME | 4.7 % |
4. | Windows 2000 | 4.0 % |
5. | Windows NT | 0.3 % |
6. | Windows 2003 | 0.3 % |
| Desconocido | 1.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Dynamic HTML Binding | 98.7 % |
2. | Shockwave Flash | 98.0 % |
3. | Windows Media Services | 78.0 % |
4. | Shockwave for Director | 53.7 % |
5. | VRML | 1.0 % |
6. | RealPlayer | 0.7 % |
7. | LiveAudio | 0.3 % |
8. | No se han medido plug-ins | 0.3 % |
9. | QuickTime | 0.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 70.3 % |
2. | 1024 x 768 | 28.7 % |
3. | 640 x 480 | 0.3 % |
4. | 1280 x 1024 | 0.3 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 56.0 % |
2. | Color de alta densidad | 42.0 % |
3. | 256 colores | 1.7 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|