|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 81.0 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 8.3 % |
3. | Mozilla 1.x | 5.3 % |
4. | Netscape 7.x | 2.0 % |
5. | Safari 1.x | 1.0 % |
6. | Konqueror | 0.7 % |
7. | Netscape 4.x | 0.7 % |
8. | Opera 7.x | 0.7 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 74.3 % |
2. | Windows 98 | 12.0 % |
3. | Windows 2000 | 8.7 % |
4. | Windows ME | 2.3 % |
5. | Mac OS | 1.0 % |
6. | Linux | 0.7 % |
| Desconocido | 1.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 97.7 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 90.3 % |
3. | Windows Media Services | 56.7 % |
4. | Shockwave for Director | 31.7 % |
5. | QuickTime | 3.7 % |
6. | RealPlayer | 3.0 % |
7. | No se han medido plug-ins | 1.0 % |
8. | VRML | 0.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 62.7 % |
2. | 800 x 600 | 32.0 % |
3. | 1280 x 1024 | 5.0 % |
4. | 640 x 480 | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 80.0 % |
2. | Color de alta densidad | 20.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|