|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 72.1 % |
2. | Mozilla 1.x | 18.0 % |
3. | Netscape 7.x | 4.9 % |
4. | Internet Explorer 5.x | 3.3 % |
5. | Netscape 6.x | 1.6 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 72.1 % |
2. | Windows 2000 | 13.1 % |
3. | Windows 98 | 6.6 % |
4. | Windows NT | 6.6 % |
5. | Mac OS | 1.6 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 95.1 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 70.5 % |
3. | Windows Media Services | 45.9 % |
4. | Shockwave for Director | 32.8 % |
5. | QuickTime | 16.4 % |
6. | RealPlayer | 14.8 % |
7. | No se han medido plug-ins | 4.9 % |
8. | VRML | 1.6 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 68.9 % |
2. | 1280 x 1024 | 13.1 % |
3. | >= 1600 x 1200 | 9.8 % |
4. | 800 x 600 | 3.3 % |
| Desconocido | 4.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 80.3 % |
2. | Color de alta densidad | 14.8 % |
| Desconocido | 4.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|