|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 76.7 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 23.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 46.7 % |
2. | Windows 98 | 20.0 % |
3. | Windows 2000 | 20.0 % |
4. | Windows ME | 10.0 % |
5. | Windows NT | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Dynamic HTML Binding | 100.0 % |
2. | Shockwave Flash | 96.7 % |
3. | Windows Media Services | 70.0 % |
4. | Shockwave for Director | 26.7 % |
5. | VRML | 3.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 63.3 % |
2. | 1024 x 768 | 33.3 % |
3. | 640 x 480 | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color de alta densidad | 60.0 % |
2. | Color verdadero | 40.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|