|
|
|
| | Navigateurs |
1. | Internet Explorer 6.x | 56.7 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 20.0 % |
3. | Opera 7.x | 16.7 % |
4. | Mozilla 1.x | 6.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Systèmes d'exploitation |
1. | Windows XP | 56.7 % |
2. | Windows 98 | 13.3 % |
3. | Windows 2000 | 13.3 % |
4. | Windows NT | 10.0 % |
5. | Windows ME | 3.3 % |
6. | Linux | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Modules d'extension installés |
1. | Shockwave Flash | 70.0 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 66.7 % |
3. | Windows Media Services | 50.0 % |
4. | Aucun module d'extension n'a été compté | 26.7 % |
5. | Shockwave for Director | 13.3 % |
| | |
|
| | Résolutions d'écran |
1. | 1024 x 768 | 73.3 % |
2. | 800 x 600 | 10.0 % |
3. | 1280 x 1024 | 6.7 % |
| Inconnu | 10.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profondeurs chromatiques |
1. | Couleur véritable | 60.0 % |
2. | Couleurs de haute densité | 30.0 % |
| Inconnu | 10.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|