|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 75.7 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 20.8 % |
3. | Netscape 7.x | 2.1 % |
4. | Internet Explorer 4.x | 1.4 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows 2000 | 53.5 % |
2. | Windows 98 | 26.4 % |
3. | Windows XP | 11.8 % |
4. | Windows NT | 5.6 % |
5. | Windows 95 | 1.4 % |
6. | Windows ME | 1.4 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 98.6 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 93.8 % |
3. | Windows Media Services | 86.8 % |
4. | Shockwave for Director | 27.8 % |
5. | RealPlayer | 4.2 % |
6. | No se han medido plug-ins | 1.4 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 66.0 % |
2. | 1024 x 768 | 32.6 % |
3. | 1280 x 1024 | 0.7 % |
| Desconocido | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 49.3 % |
2. | Color de alta densidad | 48.6 % |
3. | 256 colores | 1.4 % |
| Desconocido | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|