|
|
|
| | Browser |
1. | Internet Explorer 6.x | 87.5 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 9.4 % |
3. | Netscape 2.x | 3.1 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Betriebssysteme |
1. | Windows XP | 81.2 % |
2. | Windows 98 | 9.4 % |
3. | Windows 2000 | 6.2 % |
| Unbekannt | 3.1 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Installierte Plug-Ins |
1. | Shockwave Flash | 96.9 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 96.9 % |
3. | Windows Media Services | 50.0 % |
4. | Shockwave for Director | 9.4 % |
5. | Keine Plug-Ins gemessen | 3.1 % |
| | |
|
| | Bildschirmauflцsungen |
1. | 1024 x 768 | 59.4 % |
2. | 800 x 600 | 34.4 % |
3. | 1280 x 1024 | 3.1 % |
| Unbekannt | 3.1 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Farbtiefe |
1. | True color | 81.2 % |
2. | Hohe Farbauflцsung | 15.6 % |
| Unbekannt | 3.1 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|