|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 52.8 % |
2. | Internet Explorer 4.x | 38.9 % |
3. | Netscape 7.x | 8.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows 98 | 69.4 % |
2. | Windows XP | 22.2 % |
3. | Windows 2000 | 8.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 61.1 % |
2. | Windows Media Services | 58.3 % |
3. | Dynamic HTML Binding | 52.8 % |
4. | No se han medido plug-ins | 38.9 % |
5. | VRML | 30.6 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 69.4 % |
2. | 1024 x 768 | 11.1 % |
3. | 1280 x 1024 | 5.6 % |
| Desconocido | 13.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color de alta densidad | 63.9 % |
2. | Color verdadero | 22.2 % |
| Desconocido | 13.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|