|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 80.9 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 15.2 % |
3. | Netscape 7.x | 0.7 % |
4. | Internet Explorer 4.x | 0.7 % |
5. | Mozilla 1.x | 0.7 % |
6. | Opera 7.x | 0.4 % |
7. | Netscape 4.x | 0.4 % |
8. | Netscape 3.x | 0.4 % |
9. | Opera 6.x | 0.4 % |
| Desconocido | 0.4 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 57.8 % |
2. | Windows 98 | 23.8 % |
3. | Windows 2000 | 10.3 % |
4. | Windows ME | 5.0 % |
5. | Windows NT | 1.8 % |
6. | Windows 95 | 0.7 % |
| Desconocido | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 96.8 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 96.5 % |
3. | Windows Media Services | 65.6 % |
4. | Shockwave for Director | 29.1 % |
5. | No se han medido plug-ins | 1.8 % |
6. | RealPlayer | 1.4 % |
7. | VRML | 0.7 % |
8. | QuickTime | 0.7 % |
9. | LiveAudio | 0.4 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 53.2 % |
2. | 1024 x 768 | 35.8 % |
3. | 1280 x 1024 | 6.7 % |
4. | 640 x 480 | 3.5 % |
5. | >= 1600 x 1200 | 0.4 % |
| Desconocido | 0.4 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 65.2 % |
2. | Color de alta densidad | 33.3 % |
3. | 256 colores | 1.1 % |
| Desconocido | 0.4 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|