|
|
|
| | Browser |
1. | Internet Explorer 6.x | 80.0 % |
2. | Netscape 3.x | 13.3 % |
3. | Internet Explorer 5.x | 6.7 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Betriebssysteme |
1. | Windows XP | 46.7 % |
2. | Windows 98 | 16.7 % |
3. | Windows 2000 | 16.7 % |
4. | Mac OS | 3.3 % |
5. | Windows ME | 3.3 % |
| Unbekannt | 13.3 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Installierte Plug-Ins |
1. | Shockwave Flash | 96.7 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 96.7 % |
3. | Windows Media Services | 80.0 % |
4. | Shockwave for Director | 20.0 % |
5. | Keine Plug-Ins gemessen | 3.3 % |
| | |
|
| | Bildschirmauflцsungen |
1. | 1024 x 768 | 56.7 % |
2. | 1280 x 1024 | 23.3 % |
3. | 800 x 600 | 13.3 % |
4. | >= 1600 x 1200 | 6.7 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Farbtiefe |
1. | True color | 73.3 % |
2. | Hohe Farbauflцsung | 23.3 % |
3. | 256 Farben | 3.3 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|