|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 86.5 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 6.9 % |
3. | Mozilla 1.x | 4.5 % |
4. | Netscape 4.x | 1.0 % |
5. | Netscape 7.x | 0.3 % |
6. | Opera 7.x | 0.3 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 75.3 % |
2. | Windows 98 | 10.1 % |
3. | Windows 2000 | 9.4 % |
4. | Windows ME | 3.1 % |
5. | Windows NT | 1.7 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 99.0 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 93.4 % |
3. | Windows Media Services | 39.6 % |
4. | Shockwave for Director | 17.4 % |
5. | QuickTime | 3.8 % |
6. | RealPlayer | 1.4 % |
7. | LiveAudio | 1.0 % |
8. | No se han medido plug-ins | 0.7 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 67.4 % |
2. | 800 x 600 | 30.2 % |
3. | 1280 x 1024 | 2.1 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 79.9 % |
2. | Color de alta densidad | 18.4 % |
3. | 256 colores | 1.4 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|